Da li se knjige slazu?
Ministarstvo objavljuje dva niza koja ne moraju da se slazu: nedeljni izvestaj o promenama i snimak broja biraca po opstinama. Ako je neko dodat ili skinut sa spiska mimo prijavljenih promena, ta dva niza se razilaze. Ovde se sabiraju samo promene koje stvarno menjaju BROJ biraca i uporedjuju sa razlikom dva susedna snimka.
Birački spisak i važeće lične karte
Od 18. 5. do 28. 9. broj važećih ličnih karata punoletnih građana porastao je za 236.280, a birački spisak za 9.718. Razmak između ta dva broja, to jest približan broj birača bez važeće lične karte, smanjio se sa oko 450.000 na oko 223.000.
| Dan | Važeće lične karte, punoletni | Birači u spisku | Razmak |
|---|---|---|---|
| 18. 5. 2026. | 5.988.749 | 6.438.767 | 450.018 |
| 28. 9. 2026. | 6.225.029 | 6.448.485 | 223.456 |
| Promena | +236.280 | +9.718 | -226.562 |
- Do raspisivanja izbora (9. 9.) spisak se pomerio za +329, a posle toga za još +9.389.
- Najverovatnije su karte dobili ljudi koji su već u spisku, a nisu imali važeću ličnu kartu. To se iz javnih podataka ne može dokazati. Za proveru su potrebni podaci MUP-a: mesečni broj važećih karata, izdate karte po vrsti (prva, posle istekle, zamena važeće), broj isteklih i broj važećih karata čiji imaoci nisu u spisku.
- Razmak je približan: spisak i evidencija ličnih karata su dve različite baze. Neko može biti u spisku bez važeće karte: istekla mu je, živi u inostranstvu ili je nikad nije izvadio.
Lične karte: dopisi MUP-a od 4. 6. i 9. 10. 2026. Ognjenu Rašuu, članu Komisije za reviziju biračkog spiska, koje je objavio N1 14. 10. 2026. Maloletni nisu u spisku, pa nisu ni na grafikonu: 111.229 (18. 5.), 119.048 (28. 9.). Spisak: nedeljni snimci broja birača. Osa ne počinje od nule.
Nedeljni bilans
| Period | Upisi (+) | Brisanja (−) | Neutralne | Neto (tok) | Δ stanja | Ostatak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-8. novembar 2026 | 3.544 | 3.752 | 7.968 | -208 | -206 | +2 |
| 26. oktobar - 1. novembar 2026 | 3.812 | 7.584 | 15.152 | -3.772 | -3.756 | +16 |
| 19-25. oktobar 2026 | 629 | 120 | 545 | +509 | +509 | 0 |
| 12-18. oktobar 2026 | 305 | 65 | 563 | +240 | +240 | 0 |
| 5-11. oktobar 2026 | 2.229 | 3.462 | 8.394 | -1.233 | -1.227 | +6 |
| 28. septembar - 4. oktobar 2026 | 4.659 | 3.102 | 88.279 | +1.557 | +1.568 | +11 |
| 21-27. septembar 2026 | 7.207 | 5.064 | 47.185 | +2.143 | +2.147 | +4 |
| 14-20. septembar 2026 | 14.107 | 7.120 | 33.978 | +6.987 | +7.034 | +47 |
| 7-13. septembar 2026 | 5.619 | 5.418 | 19.174 | +201 | +208 | +7 |
| 31. avgust - 6. septembar 2026 | 2.731 | 2.781 | 7.218 | -50 | -45 | +5 |
| 24-30. avgust 2026 | 3.697 | 3.536 | 6.724 | +161 | +164 | +3 |
| 17-23. avgust 2026 | 3.475 | 3.127 | 6.559 | +348 | +354 | +6 |
| 10-16. avgust 2026 | 3.772 | 3.585 | 7.020 | +187 | +188 | +1 |
| 3-9. avgust 2026 | 3.965 | 3.531 | 6.944 | +434 | +436 | +2 |
«Neutralne» su promene koje ne menjaju broj biraca: adresa, licni podaci, ispravke, potvrde, evidencija boravista i glasanje po mestu boravista — upis, promena i brisanje. Ta poslednja grupa vara imenom: «Upis za glasanje…» nikoga ne dodaje, a «Brisanje glasanja…» nikoga ne skida — osoba je sve vreme na spisku, belezi se i ponistava samo gde glasa.
Po opstini
2-8. novembar 2026 — 20 opstina sa najvecim ostatkom (po apsolutnoj vrednosti).
| Opstina | Upisi (+) | Brisanja (−) | Neto (tok) | Δ stanja | Ostatak |
|---|---|---|---|---|---|
| ISTOK | 0 | 5 | -5 | -10 | -5 |
| ARANĐELOVAC | 17 | 22 | -5 | -3 | +2 |
| KRAGUJEVAC - GRAD | 115 | 67 | +48 | +50 | +2 |
| KRALjEVO - GRAD | 33 | 48 | -15 | -13 | +2 |
| KRUŠEVAC - GRAD | 70 | 82 | -12 | -10 | +2 |
| PRIZREN | 0 | 5 | -5 | -7 | -2 |
| PRIŠTINA - GRAD | 0 | 8 | -8 | -10 | -2 |
| UROŠEVAC | 0 | 1 | -1 | -3 | -2 |
| BEOGRAD-VRAČAR | 46 | 63 | -17 | -16 | +1 |
| BEOGRAD-ZEMUN | 167 | 64 | +103 | +104 | +1 |
| BEOGRAD-ČUKARICA | 53 | 100 | -47 | -46 | +1 |
| GORNjI MILANOVAC | 13 | 15 | -2 | -1 | +1 |
| KOSOVSKA KAMENICA | 2 | 9 | -7 | -8 | -1 |
| LESKOVAC - GRAD | 31 | 49 | -18 | -17 | +1 |
| LIPLjAN | 3 | 5 | -2 | -3 | -1 |
| NEGOTIN | 14 | 21 | -7 | -6 | +1 |
| NIŠ-PALILULA | 30 | 31 | -1 | 0 | +1 |
| NOVI SAD - GRAD | 203 | 179 | +24 | +25 | +1 |
| STARA PAZOVA | 35 | 29 | +6 | +5 | -1 |
| ADA | 3 | 4 | -1 | -1 | 0 |
Sta ova provera NE moze da uhvati
Bilans meri BROJ, ne identitet. Ako zapis promeni ime i JMBG, broj ostaje isti i bilans se i dalje slaze. Zamena identiteta unutar postojeceg zapisa se iz agregatnih podataka ne vidi — za to je potrebno poredjenje dva izvoda spiska na nivou zapisa, sto javni podaci ne daju. Bilans koji se slaze znaci da niko nije tiho dodat ni skinut; ne znaci da je spisak ispravan.