Birački spisakNegotin
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Negotin ima 35.417 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 28.261 stanovnik svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 125 upisanih birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 145 promena: 14 upisa, 21 brisanje i 110 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −7 birača. To je 79% iznad nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена адресе пребивалишта | Promene | 30 | 39 | 61 | 47 | 69 | 49 | 34 | 47 | 71 | 53 | 51 | 40 | 30 | 23 | 27 | 35 | 42 | 62 | 60 | 42 | 66 | 56 | 50 | 51 | 40 | 56 | 62 | 44 | 37 | 42 | - | - | 128 | 69 |
Промена личних података | Promene | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 52 | 11 | 6 | 7 | 10 | - | - | 14 | 31 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 11 | 17 | 12 | 9 | 10 | 14 | 13 | 17 | 11 | 10 | 12 | 19 | 10 | 12 | 12 | 17 | 16 | 14 | 8 | 16 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 14 | 15 | 13 | 5 | 12 | - | - | 32 | 16 |
Брисање боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 12 | - | - | 5 | 10 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | 7 | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 7 | 55 | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 12 | 10 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 9 | 2 | 10 | 16 | 11 | 13 | 2 | - | - | 15 | 6 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | - | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 17 | 4 | 2 | 2 | - | - | 7 | 4 |
Упис по основу пријема у држављанство | Upis | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | - | - | 6 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 1 |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu vraćanja poslovne sposobnosti | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 31 | - | - | - | - | - |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 242 | 465 | - | - | - | - | - |
Potvrda o upisu u birački spisak | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Promena glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Brisanje glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 68 | 71 | 98 | 79 | 98 | 77 | 71 | 87 | 107 | 97 | 93 | 79 | 56 | 61 | 58 | 77 | 85 | 98 | 107 | 86 | 107 | 97 | 88 | 94 | 72 | 155 | 256 | 336 | 569 | 84 | 0 | 0 | 215 | 145 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
BRANKA PERIĆA 20 NEGOTIN | 41 | 1 | 41.0 | +40 | |
DUNAVSKA 42 NEGOTIN | 40 | 2 | 20.0 | +38 | |
BRATUJEVAČKA 24 NEGOTIN | 17 | 1 | 17.0 | +16 | |
MARKA OREŠKOVIĆA 18 NEGOTIN | 16 | 1 | 16.0 | +15 | |
ČUČUK STANINA 1 NEGOTIN | 16 | 1 | 16.0 | +15 | |
BRATUJEVAČKA 2 NEGOTIN | 15 | 1 | 15.0 | +14 | |
BRATUJEVAČKA 27 NEGOTIN | 15 | 1 | 15.0 | +14 | |
BRATUJEVAČKA 12 NEGOTIN | 14 | 1 | 14.0 | +13 | |
DRAGOLJUBA MILINČIĆA 54 NEGOTIN | 14 | 1 | 14.0 | +13 | |
MARIOLE PETROVIĆ 32 NEGOTIN | 14 | 1 | 14.0 | +13 |
Provereno 7.223 zgrada — označeno 9.0% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 68.0% adresa uparivo, 85.0% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 649 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.