NEGOTIN
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
256
Nacionalni prosek: 289
Upis
+71
Brisanje
-32
Promene
~153
Neto
+39
vise biraca
Biraca
35.459
Popis 2022
28.261
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 30 | 39 | 61 | 47 | 69 | 49 | 34 | 47 | 71 | 53 | 51 | 40 | 30 | 23 | 27 | 35 | 42 | 62 | 60 | 42 | 66 | 56 | 50 | 51 | 40 | 56 | 62 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | 7 | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 7 | 55 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | - | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 17 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 12 | 10 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 9 | 2 | 10 | 16 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 11 | 17 | 12 | 9 | 10 | 14 | 13 | 17 | 11 | 10 | 12 | 19 | 10 | 12 | 12 | 17 | 16 | 14 | 8 | 16 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 14 | 15 |
Промена личних података | Promene | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 52 | 11 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Промена адресе боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 5 | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | - | 6 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu vraćanja poslovne sposobnosti | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Ukupno | 68 | 71 | 98 | 79 | 98 | 77 | 71 | 87 | 107 | 97 | 93 | 79 | 56 | 61 | 58 | 77 | 85 | 98 | 107 | 86 | 107 | 97 | 88 | 94 | 72 | 155 | 256 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
649
3.898 birača
Van adresnog registra
1.524
9.323 birača
Nestambeni objekat
942
2.132 birača
Javne ustanove
5
11 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
BRANKA PERIĆA 20 NEGOTIN | 41 | 1 | 41.0 | +40 | |
DUNAVSKA 42 NEGOTIN | 40 | 2 | 20.0 | +38 | |
BRATUJEVAČKA 24 NEGOTIN | 17 | 1 | 17.0 | +16 | |
MARKA OREŠKOVIĆA 18 NEGOTIN | 16 | 1 | 16.0 | +15 | |
ČUČUK STANINA 1 NEGOTIN | 16 | 1 | 16.0 | +15 | |
BRATUJEVAČKA 2 NEGOTIN | 15 | 1 | 15.0 | +14 | |
BRATUJEVAČKA 27 NEGOTIN | 15 | 1 | 15.0 | +14 | |
BRATUJEVAČKA 12 NEGOTIN | 14 | 1 | 14.0 | +13 | |
DRAGOLJUBA MILINČIĆA 54 NEGOTIN | 14 | 1 | 14.0 | +13 | |
MARIOLE PETROVIĆ 32 NEGOTIN | 14 | 1 | 14.0 | +13 |
Provereno 7.223 zgrada — označeno 9.0% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 68.0% adresa uparivo, 85.0% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 649 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 45.9% (16.478 / 35.914) · 72 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ10.582 (66.1%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)2.489 (15.5%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ1.259 (7.9%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 427 (2.7%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ414 (2.6%)