ARANĐELOVAC
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
155
Nacionalni prosek: 289
Upis
+29
Brisanje
-27
Promene
~99
Neto
+2
vise biraca
Biraca
36.843
Popis 2022
41.297
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 11 | - | 6 | 11 | 11 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 4 | 14 | 10 | 13 | - | 21 | 9 | 12 | 9 | 8 | 9 | 16 | - | - | - | 40 | 23 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 39 | - | 89 | 41 | 29 | 25 | 29 | 17 | 29 | 18 | 11 | 13 | 23 | 23 | - | 39 | 11 | 14 | 26 | 16 | 11 | 18 | - | - | - | 80 | 19 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 4 | 2 | 7 | 11 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 5 | 3 | 11 | 15 |
Промена личних података | Promene | 3 | 1 | 12 | 8 | 2 | 10 | 6 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | - | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | 18 | 14 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 14 | - | 36 | 10 | 14 | 5 | 18 | 11 | 12 | 10 | 6 | 17 | 12 | 9 | 11 | 11 | 16 | 9 | 10 | 21 | 10 | 10 | - | - | - | 36 | 8 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 1 | 4 | 11 | - | 20 | 15 | 5 | 11 | 5 | 13 | 15 | 4 | 7 | 8 | - | 23 | 10 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | - | - | - | 43 | 6 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Брисање по основу губитка пословне способности | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Потврда о упису у бирачки списак | Promene | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Исправка техничке грешке | Promene | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Упис по основу пријаве боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Промена адресе боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ukupno | 73 | 9 | 170 | 84 | 83 | 69 | 67 | 61 | 83 | 66 | 50 | 72 | 71 | 67 | 18 | 105 | 54 | 48 | 68 | 65 | 40 | 65 | 7 | 5 | 3 | 237 | 155 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
669
4.336 birača
Van adresnog registra
1.723
16.173 birača
Nestambeni objekat
561
1.391 birača
Javne ustanove
4
12 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
JADRANSKA 13 ARANĐELOVAC | 39 | 1 | 39.0 | +38 | |
SVETOZARA MARKOVIĆA 43 ARANĐELOVAC | 23 | 1 | 23.0 | +22 | |
KNJAZA MILOŠA 40 ARANĐELOVAC | 17 | 1 | 17.0 | +16 | |
KRALJA PETRA PRVOG 44 ARANĐELOVAC | 18 | 2 | 9.0 | +16 | |
KNJAZA MILOŠA 194 ARANĐELOVAC | 20 | 4 | 5.0 | +16 | |
JOVANA SKERLIĆA 11 ARANĐELOVAC | 16 | 1 | 16.0 | +15 | |
KRALJA PETRA PRVOG 10 ARANĐELOVAC | 16 | 1 | 16.0 | +15 | |
NIKOLE PAŠIĆA 71 ARANĐELOVAC | 15 | 1 | 15.0 | +14 | |
STEVANA SINĐELIĆA 2 ARANĐELOVAC | 15 | 1 | 15.0 | +14 | |
ILIJE GARAŠANINA 34 ARANĐELOVAC | 17 | 3 | 5.7 | +14 |
Provereno 5.613 zgrada — označeno 11.9% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 69.7% adresa uparivo, 78.1% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 669 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 59.3% (21.928 / 36.983) · 40 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ10.473 (49.1%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)3.856 (18.1%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ1.659 (7.8%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ1.582 (7.4%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 1.345 (6.3%)