ADA
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
87
Nacionalni prosek: 289
Upis
+30
Brisanje
-4
Promene
~53
Neto
+26
vise biraca
Biraca
14.315
Popis 2022
13.293
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена личних података | Promene | - | 1 | - | 5 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 | 2 | - | - | 5 | 1 | - | - | 5 | - | - | 8 | 1 | 5 | 31 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 19 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 | 5 | - | - | 13 | - | - | 11 | 1 | 9 | 15 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | - | 3 | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 13 | - | - | 8 | 1 | 2 | 15 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 11 | 6 | - | - | 18 | 11 | - | - | 15 | 2 | - | - | 12 | - | - | 24 | 1 | 18 | 13 |
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 7 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | - | 3 | 3 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Брисање боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Brisanje po osnovu smrti lica | Brisanje | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 5 | 1 | 5 | - | - | 9 | 6 | - | - | 12 | 2 | - | - | 10 | - | - | 18 | - | 15 | - |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 11 | 15 | 8 | 22 | 22 | 20 | 13 | 41 | 23 | 18 | 2 | 1 | 39 | 31 | 0 | 2 | 41 | 11 | 1 | 3 | 53 | 0 | 0 | 73 | 4 | 55 | 87 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
298
1.695 birača
Van adresnog registra
654
1.503 birača
Nestambeni objekat
123
269 birača
Javne ustanove
10
13 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
PROLETERSKA 2 ADA | 15 | 1 | 15.0 | +14 | |
MARŠALA TITA 99 MOL | 14 | 1 | 14.0 | +13 | |
SVETOZARA MILETIĆA 38 MOL | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE 62 ADA | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
BAKOŠ KALMANA 23 ADA | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
PERGEL FLORIJANA 11 ADA | 11 | 2 | 5.5 | +9 | |
STUDENIČKA 2 ADA | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
ŽELEZNIČKA 3 MOL | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
ZMAJ JOVINA 22 MOL | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
VARGA JANOŠA 1 ADA | 8 | 1 | 8.0 | +7 |
Provereno 5.116 zgrada — označeno 5.8% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 86.1% adresa uparivo, 89.0% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 298 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 52.1% (7.608 / 14.610) · 29 biračkih mesta · pobednik: 6. ИЗБОРНА ЛИСТА VАJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – ELNÖKÜNKÉRT, KÖZÖSSÉGÜNKÉRT, A JÖVŐÉRT! – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ЗА НАШЕГ ПРЕДСЕДНИКА, ЗА НАШУ ЗАЈЕДНИЦУ, ЗА БУДУЋНОСТ!
6.6. ИЗБОРНА ЛИСТА VАJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – ELNÖKÜNKÉRT, KÖZÖSSÉGÜNKÉRT, A JÖVŐÉRT! – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ЗА НАШЕГ ПРЕДСЕДНИКА, ЗА НАШУ ЗАЈЕДНИЦУ, ЗА БУДУЋНОСТ!3.647 (49.1%)
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ2.612 (35.1%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)566 (7.6%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ237 (3.2%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 81 (1.1%)