KRALjEVO - GRAD
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
611
Nacionalni prosek: 289
Upis
+191
Brisanje
-90
Promene
~330
Neto
+101
vise biraca
Biraca
98.086
Popis 2022
110.196
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 180 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 18 | 23 | 24 | 16 | 21 | 25 | 16 | 18 | 32 | 29 | 13 | 29 | 27 | 28 | 26 | 24 | 18 | - | - | 40 | 60 | 26 | 32 | 25 | 27 | 28 | 154 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 49 | 193 | 130 | 119 | 97 | 112 | 67 | 50 | 107 | 70 | 65 | 88 | 107 | 74 | 50 | 88 | 68 | - | - | 152 | 258 | 64 | 87 | 57 | 84 | 131 | 78 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 11 | 10 | 16 | 21 | 15 | 18 | 10 | 23 | 10 | 13 | 9 | 11 | 13 | 4 | 13 | 9 | 9 | 15 | 13 | 18 | 16 | 10 | 9 | 15 | 7 | 31 | 49 |
Промена личних података | Promene | 14 | 12 | 17 | 16 | 15 | 19 | 28 | 28 | 45 | 24 | 23 | 29 | 26 | 8 | 13 | 6 | 9 | - | - | 41 | 23 | 15 | 14 | 19 | 19 | 62 | 45 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 26 | 17 | 18 | 15 | 23 | 30 | 34 | 18 | 21 | 20 | 22 | 30 | 23 | 13 | 22 | 13 | 14 | - | - | 58 | 33 | 22 | 18 | 20 | 16 | 95 | 35 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 38 | 22 | 20 | 25 | 38 | 37 | 21 | 30 | 35 | 37 | 27 | 35 | 30 | 33 | 36 | 47 | 37 | - | - | 68 | 27 | 29 | 40 | 33 | 34 | 33 | 28 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Брисање по основу губитка пословне способности | Brisanje | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 8 |
Брисање боравишта интерно расељеног лица | Promene | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 22 | 7 |
Упис по основу пријаве боравишта интерно расељеног лица | Promene | 8 | 12 | 11 | 17 | 12 | 26 | 20 | 33 | 58 | 21 | 20 | 18 | 12 | 5 | 3 | 9 | 10 | - | - | 10 | 11 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | 1 | 7 | 1 | 10 | 13 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | 10 | - | - | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 5 |
Промена адресе боравишта интерно расељеног лица | Promene | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Упис по основу последњег пребивалишта | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu vraćanja poslovne sposobnosti | Upis | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Potvrda o upisu u birački spisak | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 170 | 297 | 237 | 243 | 240 | 274 | 205 | 208 | 314 | 223 | 187 | 251 | 243 | 167 | 170 | 202 | 176 | 15 | 13 | 405 | 451 | 180 | 213 | 181 | 199 | 416 | 611 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
1.679
10.080 birača
Van adresnog registra
8.690
16.765 birača
Nestambeni objekat
3.312
8.895 birača
Javne ustanove
12
27 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
DRUGE PROLETERSKE BRIGADE 68 KRALJEVO | 29 | 1 | 29.0 | +28 | |
MILUNKE SAVIĆ 7 KRALJEVO | 28 | 4 | 7.0 | +24 | |
STEFANA PRVOVENČANOG 14 ŽIČA | 29 | 6 | 4.8 | +23 | |
BEOGRADSKA 44 KRALJEVO | 23 | 3 | 7.7 | +20 | |
JUG BOGDANOVA 80 KRALJEVO | 23 | 5 | 4.6 | +18 | |
ZEKE NIKOLAJEVIĆA 2-B KRALJEVO | 18 | 2 | 9.0 | +16 | |
MILUNA IVANOVIĆA 9 UŠĆE | 18 | 4 | 4.5 | +14 | |
DR DRAGOMIRA KARAJOVIĆA 17 KRALJEVO | 13 | 1 | 13.0 | +12 | |
ZMAJEVAČKA 203 RIBNICA | 13 | 1 | 13.0 | +12 | |
KARAĐORĐEVA 259 KRALJEVO | 15 | 3 | 5.0 | +12 |
Provereno 14.312 zgrada — označeno 11.7% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 43.4% adresa uparivo, 72.0% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 1.679 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 59.5% (60.489 / 101.589) · 129 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ27.306 (46.3%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)13.505 (22.9%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ5.414 (9.2%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ4.416 (7.5%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 2.803 (4.8%)