KRUŠEVAC - GRAD
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
430
Nacionalni prosek: 289
Upis
+127
Brisanje
-79
Promene
~224
Neto
+48
vise biraca
Biraca
103.776
Popis 2022
113.582
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 137 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 25 | 18 | 14 | 21 | 24 | 20 | 26 | 35 | 24 | 20 | 26 | 20 | 26 | 27 | 24 | 23 | 20 | 22 | 24 | 20 | 23 | 21 | 19 | 29 | 22 | 26 | 99 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 15 | 14 | 13 | 11 | 22 | 15 | 3 | 15 | 14 | 9 | 8 | 19 | 12 | 15 | 12 | 17 | 5 | 14 | 9 | 27 | 13 | 12 | 16 | 18 | 9 | 32 | 53 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 50 | 150 | 131 | 111 | 108 | 100 | 55 | 101 | 35 | 29 | 61 | 57 | 51 | 28 | 25 | 29 | 117 | 132 | 43 | 33 | 69 | 77 | 78 | 83 | 47 | 57 | 44 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 29 | 35 | 47 | 37 | 40 | 46 | 31 | 34 | 41 | 33 | 36 | 35 | 22 | 30 | 32 | 29 | 38 | 24 | 30 | 26 | 39 | 34 | 27 | 34 | 20 | 36 | 24 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 21 | 20 | 15 | 19 | 22 | 25 | 17 | 32 | 29 | 27 | 24 | 28 | 22 | 23 | 29 | 25 | 21 | 16 | 23 | 22 | 33 | 28 | 28 | 31 | 22 | 38 | 22 |
Брисање боравишта интерно расељеног лица | Promene | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 39 | 78 | 53 | 178 | 101 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 16 |
Промена личних података | Promene | 7 | 10 | 11 | 4 | 4 | 17 | 15 | 15 | 17 | 19 | 11 | 13 | 22 | 11 | 4 | 8 | 5 | 18 | 20 | 10 | 11 | 21 | 13 | 5 | 16 | 34 | 10 |
Упис по основу пријаве боравишта интерно расељеног лица | Promene | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 11 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Упис по основу последњег пребивалишта | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Исправка техничке грешке | Promene | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
Потврда о изборном праву | Promene | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Брисање по основу губитка пословне способности | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Промена адресе боравишта интерно расељеног лица | Promene | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 |
Упис по основу пријема у држављанство | Upis | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | 1 | 11 | 1 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 4 | - | 4 | 3 | - | 1 | 8 | 11 | 1 | 10 | 1 | - |
Potvrda o upisu u birački spisak | Promene | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 151 | 259 | 249 | 212 | 236 | 229 | 153 | 241 | 170 | 187 | 257 | 235 | 349 | 242 | 142 | 143 | 224 | 242 | 158 | 148 | 196 | 209 | 200 | 212 | 154 | 246 | 430 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
1.581
11.116 birača
Van adresnog registra
2.674
40.937 birača
Nestambeni objekat
1.209
3.680 birača
Javne ustanove
9
133 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
DRINSKA 5 KRUŠEVAC | 73 | 1 | 73.0 | +72 | |
DOSTOJEVSKOG 8 KRUŠEVAC | 67 | 7 | 9.6 | +60 | |
STEFANA PRVOVENČANOG 8 KRUŠEVAC | 48 | 1 | 48.0 | +47 | |
STEFANA PRVOVENČANOG 10 KRUŠEVAC | 48 | 2 | 24.0 | +46 | |
STEFANA PRVOVENČANOG 4 KRUŠEVAC | 40 | 1 | 40.0 | +39 | |
PETRA KOČIĆA 3 KRUŠEVAC | 32 | 2 | 16.0 | +30 | |
RIBARSKA 23 MALO GOLOVODE | 29 | 1 | 29.0 | +28 | |
SLOVENSKA 85 BEGOVO BRDO | 27 | 1 | 27.0 | +26 | |
ZORE PETROVIĆ 10 KRUŠEVAC | 27 | 1 | 27.0 | +26 | |
ALEKSE NENADOVIĆA 26 LAZARICA | 27 | 1 | 27.0 | +26 |
Provereno 9.762 zgrada — označeno 16.2% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 59.0% adresa uparivo, 82.7% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 1.581 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 62.9% (66.664 / 106.011) · 132 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ36.189 (55.8%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)13.893 (21.4%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ4.572 (7.0%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ3.158 (4.9%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 2.854 (4.4%)