GORNjI MILANOVAC
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
154
Nacionalni prosek: 289
Upis
+31
Brisanje
-26
Promene
~97
Neto
+5
vise biraca
Biraca
34.185
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | - | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | - | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 16 |
Промена личних података | Promene | 4 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | - | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 16 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 8 | 2 | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | - | 15 | 8 | 5 | 12 | 7 | 15 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 7 | 6 | 10 | 6 | 8 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | - | 13 | 14 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 6 | 3 | 10 | 12 | 13 | 12 | 6 | 5 | 12 | 9 | 12 | 11 | 4 | 6 | 5 | 14 | 4 | 9 | 15 | 13 | - | 25 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 13 | 8 | 14 | 4 | 8 | 14 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 9 | 10 | 12 | 11 | 8 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Брисање боравишта интерно расељеног лица | Promene | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Промена гласања по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Potvrda o upisu u birački spisak | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Potvrda o izbornom pravu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Potvrda o izbornom pravu kandidata za odbornike | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Ukupno | 49 | 21 | 48 | 38 | 48 | 52 | 36 | 38 | 51 | 42 | 42 | 37 | 35 | 31 | 32 | 50 | 30 | 47 | 52 | 52 | 12 | 74 | 36 | 40 | 40 | 56 | 154 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
619
4.024 birača
Van adresnog registra
609
14.999 birača
Nestambeni objekat
608
2.023 birača
Javne ustanove
1
2 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
VOJVODE JOVE KURSULE 39 GORNJI MILANOVAC | 47 | 8 | 5.9 | +39 | |
VOJVODE ARSENIJA LOME 11 GORNJI MILANOVAC | 28 | 1 | 28.0 | +27 | |
VOJVODE JOVE KURSULE 20 GORNJI MILANOVAC | 28 | 2 | 14.0 | +26 | |
VOJVODE ŽIVOJINA MIŠIĆA 1 GORNJI MILANOVAC | 21 | 3 | 7.0 | +18 | |
VUKA KARADŽIĆA 12 GORNJI MILANOVAC | 17 | 1 | 17.0 | +16 | |
KNEZA ATANASKA MIHAILOVIĆA 16 GORNJI MILANOVAC | 19 | 3 | 6.3 | +16 | |
NARODNOG HEROJA DESIMIRA JOVOVIĆA ČIČE 4 GORNJI MILANOVAC | 14 | 1 | 14.0 | +13 | |
KARAĐORĐEVA 36 RUDNIK | 14 | 1 | 14.0 | +13 | |
VOJVODE STEVANA SINĐELIĆA 23 GORNJI MILANOVAC | 15 | 3 | 5.0 | +12 | |
VUKA KARADŽIĆA 66 GORNJI MILANOVAC | 12 | 1 | 12.0 | +11 |
Provereno 3.321 zgrada — označeno 18.6% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 65.3% adresa uparivo, 88.0% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 619 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 65.0% (22.695 / 34.896) · 66 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ10.261 (46.6%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)5.721 (26.0%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ1.454 (6.6%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ1.418 (6.4%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 1.344 (6.1%)