LESKOVAC - GRAD
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
545
Nacionalni prosek: 289
Upis
+229
Brisanje
-67
Promene
~249
Neto
+162
vise biraca
Biraca
112.386
Popis 2022
123.950
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 21 | 17 | 20 | 20 | 23 | 31 | 15 | 26 | 25 | 22 | 23 | 24 | 23 | 32 | 22 | 25 | 22 | 38 | 26 | 29 | 22 | 21 | 24 | 29 | 27 | 46 | 183 |
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 |
Промена личних података | Promene | 5 | 10 | 3 | 20 | 5 | 17 | 10 | 10 | 15 | 15 | 23 | 11 | 15 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 15 | 14 | 10 | 17 | 9 | 15 | 24 | 200 | 68 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 15 | 14 | 9 | 19 | 15 | 13 | 8 | 26 | 10 | 18 | 16 | 12 | 8 | 11 | 11 | 16 | 10 | 17 | 19 | 16 | 16 | 7 | 12 | 23 | 12 | 22 | 46 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 12 | 20 | 20 | 19 | 23 | 26 | 19 | 15 | 20 | 18 | 15 | 13 | 14 | 14 | 21 | 9 | 9 | 15 | 19 | 12 | 23 | 15 | 14 | 18 | 10 | 22 | 44 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 36 | 27 | 40 | 34 | 22 | 38 | 33 | 41 | 26 | 35 | 42 | 52 | 46 | 27 | 36 | 24 | 30 | 42 | 17 | 35 | 35 | 41 | 27 | 37 | 30 | 64 | 36 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 30 | 45 | 33 | 31 | 33 | 38 | 35 | 28 | 33 | 31 | 36 | 38 | 19 | 40 | 37 | 48 | 42 | 40 | 35 | 32 | 32 | 42 | 25 | 25 | 32 | 28 | 22 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Промена гласања по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | 2 | 4 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 1 |
Ispravka tehničke greške | Promene | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ukupno | 122 | 137 | 138 | 149 | 121 | 165 | 120 | 148 | 129 | 140 | 162 | 154 | 128 | 135 | 140 | 132 | 120 | 160 | 133 | 139 | 140 | 146 | 112 | 160 | 141 | 388 | 545 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
2.099
14.992 birača
Van adresnog registra
3.984
55.797 birača
Nestambeni objekat
1.082
3.255 birača
Javne ustanove
7
71 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
VOJVODE MIŠIĆA 2 LESKOVAC | 177 | 20 | 8.8 | +157 | |
KOSTE STAMENKOVIĆA 18 LESKOVAC | 126 | 12 | 10.5 | +114 | |
RADNIČKA 9 LESKOVAC | 77 | 1 | 77.0 | +76 | |
MASARIKOV TRG 21 LESKOVAC | 64 | 11 | 5.8 | +53 | |
JANKA VESELINOVIĆA 3 LESKOVAC | 65 | 13 | 5.0 | +52 | |
ILIJE STRELE 3 LESKOVAC | 53 | 2 | 26.5 | +51 | |
ILIJE STRELE 4 LESKOVAC | 46 | 6 | 7.7 | +40 | |
DUBOČICA 113 LESKOVAC | 42 | 6 | 7.0 | +36 | |
SOLUNSKIH RATNIKA 4-B LESKOVAC | 31 | 1 | 31.0 | +30 | |
CARA LAZARA 27 LESKOVAC | 31 | 1 | 31.0 | +30 |
Provereno 11.344 zgrada — označeno 18.5% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 65.2% adresa uparivo, 76.4% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 2.099 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 63.3% (72.209 / 113.999) · 194 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ38.054 (54.0%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)13.201 (18.7%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ8.697 (12.4%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ2.776 (3.9%)
4.4. ИЗБОРНА ЛИСТА МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - БОШКО ОБРАДОВИЋ - НАЦИОНАЛНО ОКУПЉАЊЕ - ДРЖАВОТВОРНА СНАГА - СРПСКА СТРАНКА ЗАВЕТНИЦИ - СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ2.723 (3.9%)