STARA PAZOVA
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
456
Nacionalni prosek: 289
Upis
+141
Brisanje
-40
Promene
~275
Neto
+101
vise biraca
Biraca
57.170
Popis 2022
62.318
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 211 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 29 | 30 | 16 | 12 | 37 | 18 | 25 | 22 | 25 | 21 | 23 | 23 | 23 | 33 | 29 | 22 | 22 | 30 | 38 | 35 | 23 | 20 | 35 | 39 | 14 | 37 | 75 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 8 | 7 | 9 | 11 | 22 | 10 | 10 | 14 | 8 | 11 | 13 | 14 | 9 | 10 | 25 | 14 | 14 | 18 | 15 | 10 | 13 | 10 | 12 | 12 | 15 | 17 | 64 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 26 | 42 | 25 | 26 | 23 | 23 | 16 | 19 | 22 | 35 | 24 | 19 | 22 | 27 | 29 | 15 | 50 | 33 | 22 | 30 | 26 | 24 | 44 | 18 | 36 | 19 | 36 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 9 | 10 | 10 | 9 | 14 | 12 | 10 | 26 | 9 | 8 | 13 | 9 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 9 | 13 | 11 | 14 | 12 | 9 | 10 | 4 | 23 | 30 |
Промена личних података | Promene | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 7 | 8 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 9 | 10 | 16 | 6 | 5 | 7 | 12 | 7 | 12 | 13 | 5 | 10 | 10 | 35 | 21 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 12 | 18 | 9 | 13 | 12 | 7 | 15 | 18 | 10 | 20 | 26 | 13 | 16 | 15 | 9 | 10 | 10 | 14 | 18 | 8 | 9 | 16 | 13 | 9 | 8 | 19 | 9 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | - | 4 | 12 | 4 | 28 | 11 | - | - | - | - | 8 | 3 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 19 | 1 |
Упис по основу пријема у држављанство | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Упис по основу последњег пребивалишта | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 91 | 121 | 103 | 84 | 143 | 89 | 84 | 112 | 86 | 109 | 122 | 93 | 97 | 108 | 125 | 74 | 106 | 112 | 118 | 104 | 97 | 95 | 118 | 106 | 94 | 177 | 456 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
2.204
13.730 birača
Van adresnog registra
1.294
3.398 birača
Nestambeni objekat
797
2.445 birača
Javne ustanove
4
12 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
PILOTA MILENKA PAVLOVIĆA 1-A NOVI BANOVCI | 59 | 7 | 8.4 | +52 | |
PILOTA MILENKA PAVLOVIĆA 1-B NOVI BANOVCI | 56 | 6 | 9.3 | +50 | |
BEOGRADSKA 83 NOVI BANOVCI | 36 | 1 | 36.0 | +35 | |
PERE ČODANOVIĆA 5 STARI BANOVCI | 29 | 1 | 29.0 | +28 | |
CARA DUŠANA 14 NOVA PAZOVA | 28 | 1 | 28.0 | +27 | |
VOJAČKA 80 KRNJEŠEVCI | 18 | 1 | 18.0 | +17 | |
BEOGRADSKA 55 NOVI BANOVCI | 18 | 1 | 18.0 | +17 | |
ĐURE DOMONJI 129 STARA PAZOVA | 18 | 1 | 18.0 | +17 | |
RADNIČKA 52 NOVI BANOVCI | 17 | 1 | 17.0 | +16 | |
ĆIRILA I METODIJA 60 STARA PAZOVA | 17 | 1 | 17.0 | +16 |
Provereno 13.248 zgrada — označeno 16.6% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 80.2% adresa uparivo, 91.9% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 2.204 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 61.1% (34.196 / 55.934) · 53 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ17.864 (53.8%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)7.015 (21.1%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 2.029 (6.1%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ1.986 (6.0%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ1.549 (4.7%)