Nalazi po adresama
Broj birača na adresi sam po sebi ne znači ništa: soliter sa 400 stanova legitimno ima 400 birača. Nalaz nastaje tek kad se broj birača podeli brojem stambenih jedinica u objektu. Taj imenilac dolazi iz katastra i objavljuje ga bs.dignidupe.org.
Nalaz nije optužba. Iza svakog najčešće stoji greška u pisanju, nepotpun adresni registar ili zapušten spisak — šta je zaista na adresi zna se tek kad neko ode i pogleda.
Poklapa li se sa promenama spiska?
Spirmanova rang-korelacija između ovih nalaza i naših signala, preko 168 opština, 45 snimaka broja birača i 27 nedeljnih izveštaja. Vrednost blizu nule znači da dva izvora pokazuju na različite opštine.
Najveći višak birača u odnosu na broj stanova
| Adresa | Opština | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|---|
KRALJA PETRA I 70 UŽICE | UŽICE - GRAD | 315 | 2 | 157.5 | +313 | |
ČELEBIĆKA 3 BEOGRAD | BEOGRAD-RAKOVICA | 336 | 26 | 12.9 | +310 | |
BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 128 BEOGRAD | BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 281 | 15 | 18.7 | +266 | |
BORE PENEZIĆA 1 PRIBOJ | PRIBOJ | 259 | 3 | 86.3 | +256 | |
SVETOG NIKOLE 43 BEOGRAD | BEOGRAD-ZVEZDARA | 264 | 9 | 29.3 | +255 | |
BOGDANA ŽERAJIĆA 24 BEOGRAD | BEOGRAD-RAKOVICA | 273 | 51 | 5.3 | +222 | |
CVIJIĆEVA 110 BEOGRAD | BEOGRAD-PALILULA | 230 | 10 | 23.0 | +220 | |
TEMERINSKI PUT 6 NOVI SAD | NOVI SAD - GRAD | 208 | 4 | 52.0 | +204 | |
SPASENIJE CANE BABOVIĆ 1 KRAGUJEVAC | KRAGUJEVAC - GRAD | 249 | 47 | 5.3 | +202 | |
BRANISLAVA NUŠIĆA 24 RVATI | BEOGRAD-OBRENOVAC | 240 | 51 | 4.7 | +189 | |
MILANA RAKIĆA 79 BEOGRAD | BEOGRAD-ZVEZDARA | 189 | 4 | 47.3 | +185 | |
KRALJA MILANA 47 ŠABAC | ŠABAC - GRAD | 209 | 27 | 7.7 | +182 | |
KARAĐORĐEV TRG 9 BEOGRAD | BEOGRAD-ZEMUN | 230 | 49 | 4.7 | +181 | |
MILE DIMIĆ 9 BEOGRAD | BEOGRAD-RAKOVICA | 177 | 1 | 177.0 | +176 | |
JOSIFA ŠNERSONA 4 KRAGUJEVAC | KRAGUJEVAC - GRAD | 215 | 40 | 5.4 | +175 | |
VOJE RADIĆA 5 KRAGUJEVAC | KRAGUJEVAC - GRAD | 209 | 35 | 6.0 | +174 | |
SEVERNI BULEVAR 2 BEOGRAD | BEOGRAD-ZVEZDARA | 174 | 4 | 43.5 | +170 | |
VORONJEŠKA 16 BEOGRAD | BEOGRAD-VOŽDOVAC | 169 | 1 | 169.0 | +168 | |
SPASENIJE CANE BABOVIĆ 3 KRAGUJEVAC | KRAGUJEVAC - GRAD | 203 | 39 | 5.2 | +164 | |
RIBARSKA 40 MALI ZVORNIK | MALI ZVORNIK | 187 | 24 | 7.8 | +163 | |
GOSPODAR-JOVANOVA 39 BEOGRAD | BEOGRAD-STARI GRAD | 188 | 25 | 7.5 | +163 | |
RADNIH AKCIJA 55 BEOGRAD | BEOGRAD-ČUKARICA | 163 | 2 | 81.5 | +161 | |
JAVORSKA 1 SJENICA | SJENICA | 161 | 1 | 161.0 | +160 | |
KNEZA MILANA OBRENOVIĆA 35 BAJINA BAŠTA | BAJINA BAŠTA | 180 | 20 | 9.0 | +160 | |
JURIJA GAGARINA 166-A BEOGRAD | BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 192 | 33 | 5.8 | +159 | |
MIRIJEVSKI BULEVAR 2 BEOGRAD | BEOGRAD-PALILULA | 198 | 39 | 5.1 | +159 | |
VOJVODE MIŠIĆA 2 LESKOVAC | LESKOVAC - GRAD | 177 | 20 | 8.8 | +157 | |
BUČEVSKA 2 MALI ZVORNIK | MALI ZVORNIK | 185 | 29 | 6.4 | +156 | |
NEZNANOG JUNAKA 6 KRAGUJEVAC | KRAGUJEVAC - GRAD | 194 | 39 | 5.0 | +155 | |
BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 124 BEOGRAD | BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 178 | 30 | 5.9 | +148 | |
UGRINOVAČKI PUT 66 BEOGRAD | BEOGRAD-ZEMUN | 148 | 1 | 148.0 | +147 | |
VIDIKOVAČKI VENAC 100 BEOGRAD | BEOGRAD-RAKOVICA | 159 | 13 | 12.2 | +146 | |
LJUBOMIRA STOJANOVIĆA 38 BEOGRAD | BEOGRAD-PALILULA | 158 | 13 | 12.2 | +145 | |
SUVOBORSKA 7 KRAGUJEVAC | KRAGUJEVAC - GRAD | 177 | 34 | 5.2 | +143 | |
KRALJEVIĆA MARKA 9 BEOGRAD | BEOGRAD-SAVSKI VENAC | 150 | 8 | 18.8 | +142 | |
PRVOMAJSKA 37-A BEOGRAD | BEOGRAD-ZEMUN | 172 | 30 | 5.7 | +142 | |
BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 117 BEOGRAD | BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 171 | 30 | 5.7 | +141 | |
VOJVODE MIŠIĆA 1 ŠABAC | ŠABAC - GRAD | 164 | 24 | 6.8 | +140 | |
JOVANA PETROVIĆA - KOVAČA 7 KRAGUJEVAC | KRAGUJEVAC - GRAD | 157 | 21 | 7.5 | +136 | |
KRALJA PETRA I 9 INĐIJA | INĐIJA | 163 | 27 | 6.0 | +136 |
„Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska — ako se dva zapisa razilaze, tačka pokazuje objekat koji je uparen. Snimak ulice ume da bude star nekoliko godina.
Opštine
| Opština | Provereno zgrada | Označeno | Udeo | Promene adrese /1000 | Najveći skok |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIBOJ | 892 | 394 | 44.2% | 28.01 | 0.84% |
| NOVI PAZAR - GRAD | 10.342 | 4.485 | 43.4% | 34.93 | 2.43% |
| MALI ZVORNIK | 2.032 | 567 | 27.9% | 23.18 | 5.87% |
| PREŠEVO | 4.516 | 1.189 | 26.3% | 57.18 | 2.31% |
| BEOGRAD-ČUKARICA | 13.293 | 3.484 | 26.2% | 8.31 | 0.69% |
| BUJANOVAC | 4.839 | 1.245 | 25.7% | 46.58 | 0.97% |
| IVANjICA | 1.408 | 359 | 25.5% | 5.25 | 0.74% |
| VRANjE - GRAD | 10.857 | 2.477 | 22.8% | 27.12 | 0.75% |
| BEOGRAD-RAKOVICA | 5.067 | 1.108 | 21.9% | 6.73 | 1.04% |
| BEOGRAD-PALILULA | 14.673 | 3.117 | 21.2% | 8.07 | 1.02% |
| ALEKSANDROVAC | 1.055 | 220 | 20.9% | 61.88 | 1.58% |
| NIŠ-PANTELEJ | 6.806 | 1.416 | 20.8% | 14.17 | 1.19% |
| BEOGRAD-GROCKA | 11.887 | 2.462 | 20.7% | 8.45 | 0.95% |
| BEOGRAD-ZVEZDARA | 10.561 | 2.184 | 20.7% | 7.81 | 1.63% |
| BEOGRAD-SURČIN | 8.996 | 1.860 | 20.7% | 7.38 | 2.36% |
| VALjEVO - GRAD | 6.752 | 1.387 | 20.5% | 9.52 | 0.50% |
| BEOGRAD-VOŽDOVAC | 11.235 | 2.279 | 20.3% | 7.19 | 0.80% |
| BEOGRAD-ZEMUN | 15.176 | 3.064 | 20.2% | 8.04 | 1.78% |
| SMEDEREVO - GRAD | 12.373 | 2.482 | 20.1% | 76.02 | 0.44% |
| LAPOVO | 1.149 | 222 | 19.3% | 5.47 | 0.60% |
| NIŠ-MEDIJANA | 5.663 | 1.083 | 19.1% | 8.04 | 0.55% |
| BOGATIĆ | 5.780 | 1.074 | 18.6% | 6.75 | 0.63% |
| GORNjI MILANOVAC | 3.321 | 619 | 18.6% | 7.11 | 0.87% |
| KRAGUJEVAC - GRAD | 29.961 | 5.571 | 18.6% | 17.60 | 0.35% |
| LESKOVAC - GRAD | 11.344 | 2.099 | 18.5% | 8.48 | 0.71% |
| NIŠ-CRVENI KRST | 5.212 | 943 | 18.1% | 16.77 | 0.58% |
| TEMERIN | 6.592 | 1.185 | 18.0% | 7.78 | 0.42% |
| SURDULICA | 1.746 | 312 | 17.9% | 86.44 | 0.79% |
| SOKOBANjA | 1.390 | 245 | 17.6% | 74.82 | 1.06% |
| UŽICE - GRAD | 8.449 | 1.465 | 17.3% | 29.21 | 0.83% |
„Provereno zgrada" je imenilac — koliko je adresa uopšte uparivo sa katastrom. Opštine sa malim imeniocem imaju najmanje pouzdan udeo.