Srbija 2012-2023
Šest parlamentarnih ciklusa, 6 izbora. Prati glas za SNS blok, opozicione blokove, i izlaznost kroz vreme. Familije (npr. „pro-EU opozicija") prate politički kontinuitet preko ciklusa — DS → DJB → UZP → SPN se mapira na istu familiju, iako su formalno različiti listinzi.
Glasovi po političkoj familiji kroz vreme
Svaka linija predstavlja političku familiju, ne pojedinačnu listu. Tako SNS-plato od 2014 je vidljiv kao konstanta oko 1,7-1,9M glasača, a opozicija pada/raste u amplitudama.
Izlaznost i broj birača
Izlaznost (plava) se kretala između 49% (bojkot 2020) i 59% (2022, 2023). Birački spisak (siva) relativno stabilan oko 6,5M.
Raspodela glasova po familiji (stackovano)
Kako se menja politički pejzaž kroz cikluse. Visoki stak za SNS od 2014 je vidljivo dominantan, sa povremenim pomacima u opozicionom bloku.
Detalji po izborima
2023Parlamentarni — 17. decembar 2023Izl. 59.0%7 lista▼
SPN umbrella konsoliduje pro-EU opoziciju u jedinstvenu listu — najjača opozicija od 2014.
| Lista | Nosilac | Glasova | % | Mandata |
|---|---|---|---|---|
SNS | Aleksandar Vučić | 1.783.701 | 46.72 | 129 |
SPN | Tepić / Aleksić | 900.791 | 23.59 | 65 |
SPS | Ivica Dačić | 251.476 | 6.59 | 18 |
Zavetnici-Dveri | Stamenkovski / Obradović | 205.975 | 5.40 | 14 |
NADA | Miloš Jovanović | 191.752 | 5.02 | 13 |
Mi-Nestorović | Branimir Nestorović | 178.997 | 4.69 | 13 |
SVM | István Pásztor | 65.710 | 1.72 | 6 |
2022Parlamentarni — 3. april 2022Izl. 58.7%8 lista▼
| Lista | Nosilac | Glasova | % | Mandata |
|---|---|---|---|---|
SNS | Aleksandar Vučić | 1.635.101 | 42.92 | 120 |
UZP | Marinika Tepić | 522.116 | 13.71 | 38 |
SPS-JS | Ivica Dačić | 432.261 | 11.35 | 31 |
NADA | Miloš Jovanović | 209.748 | 5.51 | 15 |
Moramo | Biljana Stojković | 175.395 | 4.60 | 13 |
Zavetnici | Milica Đurđević Stamenkovski | 145.061 | 3.81 | 10 |
Suverenisti | Aleksandar Vulin | 144.762 | 3.80 | 10 |
SVM | István Pásztor | 65.840 | 1.73 | 5 |
2020Parlamentarni — 21. jun 2020 (bojkot opozicije)BOJKOTIzl. 48.9%4 lista▼
Bojkot opozicije (DS, NS, SSP) — SNS dobija ustavnu većinu. Cenzus snižen sa 5% na 3%.
| Lista | Nosilac | Glasova | % | Mandata |
|---|---|---|---|---|
SNS | Aleksandar Vučić | 1.953.998 | 60.65 | 188 |
SPS-JS | Ivica Dačić | 334.333 | 10.38 | 32 |
SPAS | Aleksandar Šapić | 122.440 | 3.83 | 11 |
SVM | István Pásztor | 71.893 | 2.27 | 9 |
2016Parlamentarni — 24. april 2016Izl. 56.1%8 lista▼
| Lista | Nosilac | Glasova | % | Mandata |
|---|---|---|---|---|
SNS | Aleksandar Vučić | 1.823.147 | 48.25 | 131 |
SPS-JS | Ivica Dačić | 413.770 | 10.95 | 29 |
SRS | Vojislav Šešelj | 305.084 | 8.07 | 22 |
DJB | Saša Radulović | 224.890 | 5.95 | 16 |
DS | Bojan Pajtić | 227.587 | 6.02 | 16 |
LSV-PSG | Nenad Čanak | 209.757 | 5.55 | 13 |
Dveri-DSS | Rašković Ivić / Obradović | 190.530 | 5.04 | 13 |
SVM | István Pásztor | 56.620 | 1.51 | 4 |
2014Parlamentarni — 16. mart 2014Izl. 53.1%6 lista▼
SNS dominantna pobeda (158 / 250 mandata) — preuzima vlast samostalno
| Lista | Nosilac | Glasova | % | Mandata |
|---|---|---|---|---|
SNS | Aleksandar Vučić | 1.736.920 | 48.35 | 158 |
SPS-PUPS-JS | Ivica Dačić | 484.607 | 13.49 | 44 |
PS-PUPS | Aleksandar Vulin | 215.666 | 6.00 | 0 |
DS | Dragan Đilas | 216.634 | 6.03 | 19 |
NDS | Boris Tadić | 193.983 | 5.40 | 18 |
SVM | István Pásztor | 75.294 | 2.10 | 6 |
2012Parlamentarni — 6. maj 2012Izl. 57.8%9 lista▼
| Lista | Nosilac | Glasova | % | Mandata |
|---|---|---|---|---|
SNS | Tomislav Nikolić | 940.659 | 24.04 | 73 |
DS | Boris Tadić | 863.294 | 22.11 | 67 |
SPS-PUPS-JS | Ivica Dačić | 567.689 | 14.53 | 44 |
DSS | Vojislav Koštunica | 273.532 | 6.99 | 21 |
LDP | Čedomir Jovanović | 255.546 | 6.53 | 19 |
URS | Mlađan Dinkić | 215.666 | 5.52 | 16 |
SVM | István Pásztor | 68.323 | 1.75 | 5 |
Bošnjaci | Muamer Zukorlić | 38.643 | 0.99 | 2 |
manjinske | — | 30.000 | 0.77 | 3 |