Birački spisakŽagubica
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Žagubica ima 10.263 upisana birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 9.712 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 106 upisanih birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 32 promene: 5 upisa, 6 brisanja i 21 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −1 birač. To je 60% ispod nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена адресе пребивалишта | Promene | 12 | 23 | 31 | 18 | 13 | 22 | 21 | 21 | 36 | 9 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 10 | 17 | 10 | 12 | 17 | 19 | 41 | 30 | 7 | 18 | 21 | 18 | 30 | 11 | 21 | - | - | 83 | 21 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 3 | - | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | - | - | 8 | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 4 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | 5 | 4 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 3 | 2 | 2 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 2 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Promena ličnih podataka | Promene | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | 5 | 45 | - | - | 9 | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 29 | 55 | 120 | - | - | - | - | - |
Potvrda o upisu u birački spisak | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 16 | - | 6 | - | - |
Potvrda o izbornom pravu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Potvrda o izbornom pravu kandidata za odbornike | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 42 | - | - | - | - | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Promena glasanja po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ukupno | 27 | 32 | 36 | 23 | 23 | 30 | 27 | 41 | 43 | 18 | 28 | 29 | 26 | 22 | 27 | 20 | 25 | 13 | 24 | 28 | 36 | 53 | 45 | 19 | 25 | 48 | 88 | 104 | 187 | 89 | 1 | 7 | 109 | 32 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
BLAŽIĆEVA 14 VUKOVAC | 14 | 1 | 14.0 | +13 | |
VISOKOG STEVANA 17 ŽAGUBICA | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
VRELSKA 21 ŽAGUBICA | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
CARICE MILICE 4 ŽAGUBICA | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
CARICE MILICE 5 ŽAGUBICA | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
HOMOLJSKA 20 LAZNICA | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
MILOŠA OBILIĆA 37 ŽAGUBICA | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
CARA LAZARA 2 ŽAGUBICA | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
GLAVNA 60 KRUPAJA | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
RASKRSNICE 2 KRUPAJA | 9 | 1 | 9.0 | +8 |
Provereno 2.261 zgrada — označeno 11.6% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 72.1% adresa uparivo, 85.5% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 262 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.