DESPOTOVAC
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
103
Nacionalni prosek: 289
Upis
+30
Brisanje
-14
Promene
~59
Neto
+16
vise biraca
Biraca
21.125
Popis 2022
18.278
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 7 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 15 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 27 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | 10 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 1 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | 15 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 1 | 4 | - | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 14 | 5 | - | 6 |
Промена личних података | Promene | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 7 | 5 | 1 | 4 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 18 | 4 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 6 | 5 | 7 | 3 | 11 | 5 | 7 | 13 | 8 | 6 | 3 | 13 | 2 | 3 | 11 | 4 | 13 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 14 | 4 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 7 | 2 | 1 | 5 | - | - | 7 | 4 | 4 | - | - | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | 3 |
Потврда о изборном праву | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 24 | 17 | 26 | 18 | 15 | 12 | 14 | 61 | 32 | 22 | 28 | 27 | 22 | 18 | 28 | 17 | 26 | 20 | 30 | 22 | 27 | 36 | 17 | 42 | 20 | 52 | 103 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
95
633 birača
Van adresnog registra
331
17.802 birača
Nestambeni objekat
45
103 birača
Javne ustanove
10
9 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
MORAVSKA 67 DESPOTOVAC | 26 | 1 | 26.0 | +25 | |
SAVE KOVAČEVIĆA 48 DESPOTOVAC | 24 | 1 | 24.0 | +23 | |
MORAVSKA 10 DESPOTOVAC | 17 | 1 | 17.0 | +16 | |
MORAVSKA 8 DESPOTOVAC | 16 | 1 | 16.0 | +15 | |
SAVE KOVAČEVIĆA 1 DESPOTOVAC | 16 | 1 | 16.0 | +15 | |
DESPOTA STEFANA LAZAREVIĆA 182 DESPOTOVAC | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
STEVANA SINĐELIĆA 18 DESPOTOVAC | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
SAVE KOVAČEVIĆA 16 DESPOTOVAC | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
SAVEZ BORACA 32 DESPOTOVAC | 10 | 2 | 5.0 | +8 | |
VOJVODE STEPE 7 DESPOTOVAC | 8 | 1 | 8.0 | +7 |
Provereno 800 zgrada — označeno 11.9% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 64.8% adresa uparivo, 73.2% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 95 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 51.4% (11.056 / 21.528) · 44 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ6.484 (60.6%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ1.248 (11.7%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)1.211 (11.3%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 427 (4.0%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ400 (3.7%)