Birački spisakKučevo
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Kučevo ima 15.275 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 11.806 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 129 upisanih birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 47 promena: 5 upisa, 12 brisanja i 30 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −7 birača. To je 42% ispod nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена адресе пребивалишта | Promene | 22 | 72 | 34 | 42 | 29 | 53 | 35 | 41 | 45 | 21 | 33 | 32 | 11 | 6 | 28 | 14 | 31 | 26 | 36 | 25 | 60 | 47 | 38 | 28 | 20 | 40 | 24 | 40 | 25 | 49 | - | - | 101 | 28 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 6 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 5 | 11 | 8 | 3 | 4 | 9 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | - | - | 14 | 6 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | - | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | - | - | - | - | 1 | 4 |
Промена личних података | Promene | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 5 | - | 37 | 141 | 15 | - | - | 2 | 2 |
Упис по основу последњег пребивалишта | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | 1 | 1 |
Upis po osnovu prijave prebivališta | Upis | 4 | 2 | 5 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 10 | - | 3 | - | 13 | 2 | - | 2 | 5 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 15 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 43 | 113 | 305 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 119 | - | - | - | - | - |
Brisanje glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ukupno | 42 | 95 | 50 | 58 | 43 | 78 | 55 | 60 | 58 | 25 | 64 | 41 | 22 | 13 | 54 | 33 | 43 | 40 | 51 | 51 | 76 | 68 | 53 | 44 | 37 | 57 | 90 | 224 | 610 | 91 | 1 | 1 | 125 | 47 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
ŽIKE POPOVIĆA 1 KUČEVO | 16 | 3 | 5.3 | +13 | |
TRG VELJKA DUGOŠEVIĆA 28 KUČEVO | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
VOLUJSKO POLJE 1 VOLUJA | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
DRAGOLJUBA JOVANOVIĆA 43 KUČEVO | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
PALIH BORACA 16 KUČEVO | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
SVETOG SAVE 241 KUČEVO | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
VELIMIRA DAMNJANOVIĆA 37 VUKOVIĆ | 11 | 2 | 5.5 | +9 | |
ŽIKE POPOVIĆA 21 KUČEVO | 11 | 2 | 5.5 | +9 | |
SVETOG SAVE 50 KUČEVO | 11 | 2 | 5.5 | +9 | |
ŠABANA BAJRAMOVIĆA 24 BRODICA | 9 | 1 | 9.0 | +8 |
Provereno 3.432 zgrada — označeno 9.7% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 77.9% adresa uparivo, 94.8% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 333 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.