Birački spisakBor
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Bor ima 38.208 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 40.845 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 94 upisana birača.
U nedelji 14–20. septembra 2026. zabeleženo je 281 promena: 65 upisa, 39 brisanja i 177 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je +26 birača. To je otprilike na nacionalnom proseku, koji je te nedelje bio 289 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 27 nedeljnih izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 🗳 Lokalni 29.3. 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена адресе пребивалишта | Promene | 21 | - | 57 | 13 | 11 | 24 | 14 | 15 | 14 | 18 | 11 | 20 | 16 | 11 | 6 | 14 | 15 | 17 | 15 | 13 | 17 | 12 | 10 | 19 | 18 | 96 | 82 |
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 11 | - | 3 | 5 | 10 | 12 | 10 | 13 | 7 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 6 | 11 | 9 | 8 | 13 | 6 | 4 | 11 | 5 | 6 | 7 | 11 | 33 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 11 | 1 | 16 | 8 | 13 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 14 | 4 | 5 | 9 | 11 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 | 7 | 3 | 8 | 7 | 7 | 20 | 31 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 20 | 7 | 14 | 14 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 10 | 10 | 4 | 6 | 13 | 13 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 4 | 9 | 15 | 8 | 20 | 28 |
Брисање боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 51 | 25 | 16 |
Промена личних података | Promene | 1 | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 11 | 1 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 5 | 9 | 14 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 10 | - | 39 | 12 | 20 | 19 | 16 | 14 | 14 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 19 | 13 | 14 | 12 | 15 | 11 | 12 | 20 | 7 | 12 | 8 |
Исправка техничке грешке | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 |
Брисање по основу губитка пословне способности | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | 2 | - | 17 | - | 10 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | - | 5 | 2 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 2 | 4 | 24 | 13 | 1 |
Упис по основу последњег пребивалишта | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 77 | 8 | 156 | 53 | 78 | 81 | 71 | 71 | 61 | 72 | 69 | 51 | 60 | 63 | 63 | 54 | 60 | 61 | 62 | 46 | 58 | 51 | 52 | 99 | 127 | 216 | 281 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
PERE RADOVANOVIĆA 16 BOR | 61 | 2 | 30.5 | +59 | |
ĐURE ĐAKOVIĆA 14 BOR | 49 | 7 | 7.0 | +42 | |
PERE RADOVANOVIĆA 3 BOR | 41 | 4 | 10.3 | +37 | |
7.JULA 52 BOR | 36 | 6 | 6.0 | +30 | |
7.JULA 41 BOR | 38 | 8 | 4.8 | +30 | |
NIKOLE KOPERNIKA 1 BOR | 21 | 3 | 7.0 | +18 | |
HERDEROVA 18 BOR | 19 | 3 | 6.3 | +16 | |
VASE PELAGIĆA 51 BOR | 19 | 4 | 4.8 | +15 | |
PERE RADOVANOVIĆA 7 BOR | 19 | 4 | 4.8 | +15 | |
ŠISTEKOVA 19 BOR | 18 | 4 | 4.5 | +14 |
Provereno 3.252 zgrada — označeno 8.1% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 76.1% adresa uparivo, 78.6% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 263 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.