MAJDANPEK
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
110
Nacionalni prosek: 289
Upis
+31
Brisanje
-16
Promene
~63
Neto
+15
vise biraca
Biraca
15.284
Popis 2022
14.559
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Izborni dan
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 🗳 Lokalni 29.3. 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 45 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 3 | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | 8 | - | 4 | 2 | 20 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 20 | - | 57 | 15 | 10 | 8 | 16 | 23 | 14 | 11 | 4 | 19 | 8 | 7 | 4 | 14 | 8 | 10 | 9 | 8 | 15 | 10 | 14 | 16 | 8 | 3 | 12 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 12 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | - | 11 |
Потврда о изборном праву | Promene | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 5 | - | 22 | 5 | 3 | 11 | 5 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 |
Promena ličnih podataka | Promene | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 48 | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ukupno | 41 | 4 | 94 | 26 | 24 | 34 | 31 | 42 | 28 | 28 | 16 | 34 | 32 | 19 | 21 | 28 | 25 | 22 | 30 | 24 | 36 | 33 | 35 | 30 | 30 | 126 | 110 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
54
350 birača
Van adresnog registra
269
4.706 birača
Nestambeni objekat
177
309 birača
Javne ustanove
1
1 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
PROLETERSKA 79 MAJDANPEK | 29 | 4 | 7.3 | +25 | |
KRALJA PETRA PRVOG 51 DONJI MILANOVAC | 25 | 1 | 25.0 | +24 | |
STEVANA MOKRANJCA 4 DONJI MILANOVAC | 15 | 2 | 7.5 | +13 | |
IVE STOJANOVIĆA 18 DONJI MILANOVAC | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
KRALJA PETRA PRVOG 1 DONJI MILANOVAC | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
KAPETANA MIŠE 3 DONJI MILANOVAC | 7 | 1 | 7.0 | +6 | |
MILENKA STOJKOVIĆA 12 DONJI MILANOVAC | 7 | 1 | 7.0 | +6 | |
NIKOLE TESLE 41 RUDNA GLAVA | 7 | 1 | 7.0 | +6 | |
NUŠIĆEVA 29 TOPOLNICA | 7 | 1 | 7.0 | +6 | |
DUŠANA MATEJEVIĆA 276 BOLJETIN | 6 | 1 | 6.0 | +5 |
Provereno 1.798 zgrada — označeno 3.0% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 68.9% adresa uparivo, 88.8% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 54 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 59.4% (9.367 / 15.763) · 41 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ5.402 (61.4%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)1.656 (18.8%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ540 (6.1%)
4.4. ИЗБОРНА ЛИСТА МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - БОШКО ОБРАДОВИЋ - НАЦИОНАЛНО ОКУПЉАЊЕ - ДРЖАВОТВОРНА СНАГА - СРПСКА СТРАНКА ЗАВЕТНИЦИ - СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ305 (3.5%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 288 (3.3%)