ĆUPRIJA
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
240
Nacionalni prosek: 289
Upis
+60
Brisanje
-34
Promene
~146
Neto
+26
vise biraca
Biraca
27.973
Popis 2022
25.325
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 66 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 39 | 21 | 72 | 63 | - | - | - | 113 | 128 | 147 | 36 | 86 | 43 | 50 | 41 | 38 | 44 | 49 | 58 | 66 | 59 | - | 106 | 32 | 111 | 52 | 63 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 5 | 4 | 12 | 2 | - | - | - | 10 | 13 | 8 | 5 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 5 | - | 12 | 5 | 15 | 6 | 43 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 | 5 | 5 | 6 | - | 14 | 24 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 9 | 4 | 9 | 4 | - | 1 | - | 24 | 13 | 14 | 6 | 4 | 5 | 12 | 8 | 2 | 4 | 10 | 9 | 9 | 6 | - | 19 | 5 | 10 | 24 | 17 |
Промена личних података | Promene | 3 | 5 | 12 | 2 | - | - | - | 22 | 14 | 13 | 4 | 13 | 8 | 3 | 6 | 10 | 4 | 9 | 11 | 12 | 16 | - | 10 | 4 | 19 | 86 | 14 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 9 | 3 | 17 | 12 | 13 | 9 | 7 | 13 | 9 | 9 | 12 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 9 | 3 | - | 22 | 8 | 13 | 7 | 10 |
Исправка техничке грешке | Promene | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Промена гласања по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | - | 12 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Ukupno | 70 | 44 | 141 | 93 | 19 | 13 | 13 | 193 | 186 | 199 | 65 | 124 | 80 | 84 | 72 | 63 | 77 | 89 | 100 | 109 | 100 | 5 | 176 | 61 | 173 | 194 | 240 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
623
4.000 birača
Van adresnog registra
934
6.748 birača
Nestambeni objekat
596
1.344 birača
Javne ustanove
6
18 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
CETINJSKA 6 ĆUPRIJA | 90 | 1 | 90.0 | +89 | |
CETINJSKA 4 ĆUPRIJA | 61 | 1 | 61.0 | +60 | |
CETINJSKA 8 ĆUPRIJA | 42 | 2 | 21.0 | +40 | |
FILIPA VIŠNJIĆA 21 ĆUPRIJA | 17 | 1 | 17.0 | +16 | |
LOLE RIBARA 2 ĆUPRIJA | 17 | 2 | 8.5 | +15 | |
SARAJEVSKA 16 VIRINE | 14 | 1 | 14.0 | +13 | |
CARA DUŠANA 4 SENJE | 14 | 1 | 14.0 | +13 | |
DAMNJANA MAKSIĆA 8 ĆUPRIJA | 14 | 1 | 14.0 | +13 | |
CETINJSKA 12 ĆUPRIJA | 14 | 1 | 14.0 | +13 | |
JUGOSLOVENSKA 36 ĆUPRIJA | 13 | 1 | 13.0 | +12 |
Provereno 5.083 zgrada — označeno 12.3% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 67.6% adresa uparivo, 87.0% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 623 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 50.0% (14.187 / 28.401) · 31 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ7.835 (57.1%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)2.425 (17.7%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ1.274 (9.3%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 715 (5.2%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ501 (3.6%)