JAGODINA - GRAD
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
952
Nacionalni prosek: 289
Upis
+198
Brisanje
-55
Promene
~699
Neto
+143
vise biraca
Biraca
63.611
Popis 2022
64.644
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена личних података | Promene | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 13 | 8 | 10 | 9 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 12 | 8 | 11 | 9 | 10 | 3 | 10 | 461 | 422 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 153 | 155 | 149 | 168 | 117 | 160 | 194 | 208 | 135 | 150 | 130 | 105 | 135 | 147 | 148 | 97 | 116 | 118 | 119 | 140 | 125 | 124 | 126 | 120 | 83 | 130 | 136 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 16 | 9 | 12 | 8 | 13 | 18 | 11 | 18 | 15 | 13 | 21 | 12 | 13 | 9 | 15 | 11 | 16 | 19 | 13 | 15 | 20 | 25 | 24 | 15 | 14 | 17 | 119 |
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 15 | 15 | 16 | 11 | 14 | 22 | 34 | 16 | 7 | 13 | 16 | 19 | 11 | 7 | 9 | 9 | 16 | 19 | 18 | 19 | 15 | 15 | 13 | 8 | 5 | 25 | 78 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 12 | 6 | 13 | 18 | 13 | 7 | 6 | 11 | 8 | 16 | 10 | 9 | 13 | 9 | 17 | 9 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 7 | 10 | 8 | 6 | 22 | 35 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 15 | 28 | 23 | 14 | 17 | 15 | 12 | 13 | 17 | 19 | 22 | 20 | 17 | 13 | 23 | 15 | 17 | 15 | 18 | 14 | 15 | 19 | 13 | 15 | 16 | 18 | 16 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Брисање боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 7 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 10 | - | 1 | 1 | 12 | 23 | 1 | - | 5 | 1 | 7 | - | 1 | 5 | 9 | 6 | 9 | 4 |
Потврда о упису у бирачки списак | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
Упис по основу пријаве боравишта интерно расељеног лица | Promene | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 |
Промена адресе боравишта интерно расељеног лица | Promene | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 |
Потврда о изборном праву | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Промена гласања по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Упис по основу последњег пребивалишта | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| Ukupno | 218 | 224 | 220 | 229 | 184 | 231 | 273 | 276 | 199 | 233 | 214 | 177 | 205 | 201 | 245 | 149 | 183 | 191 | 198 | 217 | 203 | 202 | 204 | 179 | 142 | 691 | 952 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
774
5.246 birača
Van adresnog registra
2.085
19.098 birača
Nestambeni objekat
806
1.759 birača
Javne ustanove
5
34 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
ĐURĐEVDANSKA 1 MILOŠEVO | 131 | 1 | 131.0 | +130 | |
SUTJESKA 24 JAGODINA | 37 | 1 | 37.0 | +36 | |
KNEZA MILOŠA 19 JAGODINA | 33 | 1 | 33.0 | +32 | |
SVETOZARA MARKOVIĆA 3 JAGODINA | 31 | 1 | 31.0 | +30 | |
ALEKSANDRA VELJKOVIĆA 43-A JAGODINA | 25 | 1 | 25.0 | +24 | |
KAPETANA KOČE 10 JAGODINA | 25 | 2 | 12.5 | +23 | |
ĐURE JAKŠIĆA 7 JAGODINA | 23 | 1 | 23.0 | +22 | |
STEVANA JAKOVLJEVIĆA 30 JAGODINA | 22 | 1 | 22.0 | +21 | |
KNEZA MILOŠA 17 JAGODINA | 19 | 1 | 19.0 | +18 | |
ČOČETOVA 8 JAGODINA | 19 | 1 | 19.0 | +18 |
Provereno 8.823 zgrada — označeno 8.8% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 62.4% adresa uparivo, 84.0% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 774 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 52.9% (34.168 / 64.639) · 91 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ13.060 (40.0%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ8.195 (25.1%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)5.813 (17.8%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 1.858 (5.7%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ1.347 (4.1%)