PARAĆIN
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
430
Nacionalni prosek: 289
Upis
+115
Brisanje
-57
Promene
~258
Neto
+58
vise biraca
Biraca
45.599
Popis 2022
45.543
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена адресе пребивалишта | Promene | 67 | 128 | 145 | 103 | 76 | 152 | 100 | 104 | 141 | 149 | 80 | 136 | 98 | 133 | 112 | 129 | 116 | 150 | 86 | 179 | 128 | 141 | 128 | 88 | 97 | 134 | 119 |
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 8 | 10 | 9 | 5 | 10 | 15 | 1 | 17 | 7 | 8 | 3 | 10 | 13 | 11 | 17 | 16 | 7 | 17 | 10 | 14 | 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | 7 | 65 |
Промена личних података | Promene | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 14 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 8 | 18 | 54 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 17 | 11 | 10 | 6 | 16 | 10 | 11 | 6 | 13 | 14 | 11 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 11 | 11 | 10 | 17 | 15 | 10 | 13 | 4 | 13 | 50 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 16 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 15 | 7 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 18 | 26 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 20 | 7 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 21 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 24 | 20 | 12 | 13 | 21 | 10 | 9 | 17 | 8 | 11 | 17 | 21 | 13 | 14 | 4 | 20 | 4 | 7 | 15 | 17 | 11 | 12 | 16 | 15 | 17 | 14 | 10 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Потврда о упису у бирачки списак | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Potvrda o izbornom pravu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ukupno | 127 | 182 | 185 | 136 | 136 | 203 | 132 | 172 | 201 | 196 | 118 | 195 | 150 | 175 | 148 | 178 | 159 | 195 | 145 | 231 | 180 | 193 | 174 | 149 | 138 | 206 | 430 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
982
6.299 birača
Van adresnog registra
619
15.738 birača
Nestambeni objekat
1.077
2.210 birača
Javne ustanove
3
10 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
SINĐELIĆEVA 28 PARAĆIN | 36 | 4 | 9.0 | +32 | |
NJEGOŠEVA 2 PARAĆIN | 26 | 1 | 26.0 | +25 | |
VRAPČANSKA 1 PARAĆIN | 26 | 2 | 13.0 | +24 | |
NEMANJINA 8 PARAĆIN | 24 | 1 | 24.0 | +23 | |
KNEZA MIHAJLA 38 PARAĆIN | 18 | 1 | 18.0 | +17 | |
KNJAZA MILOŠA 36 PARAĆIN | 18 | 1 | 18.0 | +17 | |
CERSKA 34 PARAĆIN | 18 | 1 | 18.0 | +17 | |
KNJAZA MILOŠA 11 PARAĆIN | 16 | 1 | 16.0 | +15 | |
NIKOLE PAŠIĆA 13 PARAĆIN | 15 | 1 | 15.0 | +14 | |
SAVSKA 31 PARAĆIN | 15 | 1 | 15.0 | +14 |
Provereno 7.409 zgrada — označeno 13.3% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 72.9% adresa uparivo, 93.6% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 982 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 56.2% (26.119 / 46.502) · 55 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ14.569 (57.6%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)4.027 (15.9%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ2.102 (8.3%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ1.431 (5.7%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 1.141 (4.5%)