SVILAJNAC
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
105
Nacionalni prosek: 289
Upis
+30
Brisanje
-26
Promene
~49
Neto
+4
vise biraca
Biraca
23.478
Popis 2022
20.141
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 11 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 11 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 28 |
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 22 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 10 | 15 | 20 | 64 | 62 | 397 | 123 | 22 | 34 | 30 | 13 | 23 | 19 | 19 | 12 | 19 | 6 | 18 | 38 | 35 | 49 | 30 | 32 | 23 | 24 | 22 | 18 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 8 | 7 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 12 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 6 | 9 | 11 | 5 | 6 | 14 | 2 | 9 | 12 | 10 | 6 | 7 | 9 | 3 | 11 | 11 | 4 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 12 |
Потврда о изборном праву | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Промена личних података | Promene | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 40 | 95 | 15 | 23 | 4 | 1 | 5 | 325 | 3 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 26 | 2 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | - | - | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | 1 | 2 |
Исправка техничке грешке | Promene | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - |
| Ukupno | 40 | 44 | 47 | 93 | 84 | 432 | 149 | 47 | 66 | 57 | 31 | 51 | 41 | 32 | 49 | 40 | 16 | 37 | 97 | 156 | 100 | 71 | 71 | 49 | 50 | 392 | 105 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
601
3.572 birača
Van adresnog registra
787
4.787 birača
Nestambeni objekat
262
600 birača
Javne ustanove
6
21 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
HILANDARSKA 1 SVILAJNAC | 24 | 1 | 24.0 | +23 | |
RADOMIRA BISIĆA 50 SVILAJNAC | 16 | 1 | 16.0 | +15 | |
USTANIČKA 7 SVILAJNAC | 16 | 1 | 16.0 | +15 | |
DELIGRADSKA 18 SVILAJNAC | 15 | 1 | 15.0 | +14 | |
HAJDUK VELJKOVA 18 DUBLJE | 13 | 1 | 13.0 | +12 | |
CARA DUŠANA 43 GRABOVAC | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
DIMITRIJA TUCOVIĆA 7 SVILAJNAC | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
IVANKOVAČKA 6 SVILAJNAC | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
SVETOG SAVE 55 TROPONJE | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
VELIKOIZVORSKA 19 DUBLJE | 11 | 1 | 11.0 | +10 |
Provereno 5.402 zgrada — označeno 11.1% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 78.0% adresa uparivo, 88.5% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 601 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 48.3% (11.494 / 23.783) · 30 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ6.538 (59.0%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)1.656 (14.9%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 705 (6.4%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ641 (5.8%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ637 (5.7%)