Birački spisakVarvarin
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Varvarin ima 14.577 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 14.217 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 103 upisana birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 119 promena: 10 upisa, 6 brisanja i 103 izmene koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je +4 birača. To je 47% iznad nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена адресе пребивалишта | Promene | 46 | 115 | 51 | 38 | 27 | 43 | 23 | 37 | 48 | 48 | 41 | 43 | 41 | 26 | 36 | 24 | 42 | 48 | 44 | 52 | 37 | 35 | 47 | 33 | 33 | 40 | 35 | 45 | 50 | 26 | - | - | 36 | 102 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 5 | 1 | 4 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 22 | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 21 | 1 | 4 | 2 | - | - | 4 | 4 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 10 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 6 | 3 | - | - | 12 | 2 |
Промена личних података | Promene | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 44 | 11 | 35 | 57 | 3 | - | - | 5 | 1 |
Ispravka tehničke greške | Promene | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | 2 | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 34 | 88 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 66 | 132 | 61 | 47 | 43 | 62 | 43 | 59 | 61 | 68 | 55 | 55 | 58 | 34 | 51 | 51 | 56 | 64 | 66 | 71 | 56 | 60 | 73 | 47 | 49 | 103 | 124 | 129 | 214 | 34 | 0 | 0 | 62 | 119 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
JOVE KURSULE 36 VARVARIN | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
KRALJA PETRA PRVOG 21 BAČINA | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
LOLE RIBARA 35 VARVARIN | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
PRVOMAJSKA 20 VARVARIN | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
SLOBODE 41 VARVARIN | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
7.JULA 6 DONJI KRČIN | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
KARAĐORĐEVA 7 OBREŽ | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
MIRKA TOMIĆA 68 PARCANE | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
JUHORSKA 85 OBREŽ | 9 | 2 | 4.5 | +7 | |
IVO LOLE RIBARA 12 BAČINA | 7 | 1 | 7.0 | +6 |
Provereno 2.539 zgrada — označeno 7.2% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 64.8% adresa uparivo, 85.5% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 183 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.