VARVARIN
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
124
Nacionalni prosek: 289
Upis
+44
Brisanje
-18
Promene
~62
Neto
+26
vise biraca
Biraca
14.597
Popis 2022
14.217
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена адресе пребивалишта | Promene | 46 | 115 | 51 | 38 | 27 | 43 | 23 | 37 | 48 | 48 | 41 | 43 | 41 | 26 | 36 | 24 | 42 | 48 | 44 | 52 | 37 | 35 | 47 | 33 | 33 | 40 | 35 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 5 | 1 | 4 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 22 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 21 |
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Промена личних података | Promene | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 44 | 11 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 10 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 10 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Упис по основу последњег пребивалишта | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ispravka tehničke greške | Promene | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | 2 | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ukupno | 66 | 132 | 61 | 47 | 43 | 62 | 43 | 59 | 61 | 68 | 55 | 55 | 58 | 34 | 51 | 51 | 56 | 64 | 66 | 71 | 56 | 60 | 73 | 47 | 49 | 103 | 124 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
183
1.015 birača
Van adresnog registra
567
6.450 birača
Nestambeni objekat
521
1.135 birača
Javne ustanove
1
3 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
JOVE KURSULE 36 VARVARIN | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
KRALJA PETRA PRVOG 21 BAČINA | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
LOLE RIBARA 35 VARVARIN | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
PRVOMAJSKA 20 VARVARIN | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
SLOBODE 41 VARVARIN | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
7.JULA 6 DONJI KRČIN | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
KARAĐORĐEVA 7 OBREŽ | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
MIRKA TOMIĆA 68 PARCANE | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
JUHORSKA 85 OBREŽ | 9 | 2 | 4.5 | +7 | |
IVO LOLE RIBARA 12 BAČINA | 7 | 1 | 7.0 | +6 |
Provereno 2.539 zgrada — označeno 7.2% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 64.8% adresa uparivo, 85.5% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 183 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 57.5% (8.499 / 14.770) · 40 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ4.817 (58.6%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)989 (12.0%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ841 (10.2%)
4.4. ИЗБОРНА ЛИСТА МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - БОШКО ОБРАДОВИЋ - НАЦИОНАЛНО ОКУПЉАЊЕ - ДРЖАВОТВОРНА СНАГА - СРПСКА СТРАНКА ЗАВЕТНИЦИ - СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ362 (4.4%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ313 (3.8%)