BOLjEVAC
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
260
Nacionalni prosek: 289
Upis
+28
Brisanje
-14
Promene
~218
Neto
+14
vise biraca
Biraca
9.396
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена личних података | Promene | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | - | 4 | - | 182 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 1 | 5 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | - | 5 | - | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | 23 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 |
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 2 | 1 | - | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | - | 7 | 2 | - | 5 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 8 | 9 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Ukupno | 12 | 13 | 11 | 11 | 24 | 9 | 11 | 11 | 16 | 25 | 10 | 7 | 19 | 9 | 13 | 11 | 6 | 9 | 20 | 11 | 6 | 17 | 14 | 13 | 17 | 13 | 260 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
78
491 birača
Van adresnog registra
165
6.819 birača
Nestambeni objekat
95
273 birača
Javne ustanove
2
9 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
OBILIĆEVA 1 BOLJEVAC | 16 | 1 | 16.0 | +15 | |
MILANA COJIĆA 33 BOLJEVAC | 13 | 1 | 13.0 | +12 | |
HAJDUK VELJKOVA 6 BOLJEVAC | 13 | 1 | 13.0 | +12 | |
IVKA ĐOLOVIĆA 24 BOLJEVAC | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
DRAGIŠE PETROVIĆA 102 BOLJEVAC | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
KOSANČIĆEVA 3 BOLJEVAC | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
HAJDUK VELJKOVA 18 BOLJEVAC | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
VALAKONJSKA 19 BOLJEVAC | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
VUKA KARADŽIĆA 4 BOLJEVAC | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
DRAGIŠE PETROVIĆA 9 BOLJEVAC | 8 | 1 | 8.0 | +7 |
Provereno 464 zgrada — označeno 16.8% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 56.7% adresa uparivo, 79.8% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 78 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 54.9% (5.324 / 9.689) · 37 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ2.859 (55.5%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)740 (14.4%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ634 (12.3%)
4.4. ИЗБОРНА ЛИСТА МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - БОШКО ОБРАДОВИЋ - НАЦИОНАЛНО ОКУПЉАЊЕ - ДРЖАВОТВОРНА СНАГА - СРПСКА СТРАНКА ЗАВЕТНИЦИ - СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ216 (4.2%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 168 (3.3%)