Birački spisakBeograd-Zvezdara
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Beograd-Zvezdara ima 165.030 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 172.625 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 96 upisanih birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 420 promena: 143 upisa, 150 brisanja i 127 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −7 birača. To je 419% iznad nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 145 | 92 | 168 | 124 | 145 | 147 | 144 | 162 | 104 | 114 | 110 | 84 | 156 | 96 | 109 | 60 | 66 | 99 | 114 | 126 | 98 | 83 | 94 | 103 | 59 | 143 | 134 | 440 | 227 | 115 | 16 | 44 | 145 | 104 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 100 | 74 | 92 | 83 | 83 | 79 | 95 | 87 | 92 | 85 | 84 | 73 | 91 | 74 | 79 | 49 | 45 | 56 | 113 | 72 | 117 | 71 | 57 | 64 | 32 | 148 | 229 | 196 | 72 | 68 | 8 | 10 | 97 | 103 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 28 | 3 | 109 | 33 | 42 | 80 | 40 | 63 | 52 | 60 | 69 | 41 | 64 | 44 | 31 | 26 | 62 | 55 | 49 | 44 | 32 | 33 | 22 | 10 | 58 | 20 | 115 | 57 | 34 | 66 | 4 | 6 | 105 | 68 |
Промена личних података | Promene | 170 | 266 | 165 | 83 | 53 | 137 | 144 | 132 | 128 | 101 | 190 | 193 | 170 | 125 | 201 | 206 | 289 | 152 | 252 | 201 | 52 | 26 | 204 | 270 | 235 | 88 | 98 | 119 | 151 | 106 | 25 | 22 | 141 | 56 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 37 | 41 | 35 | 30 | 43 | 35 | 32 | 33 | 46 | 27 | 38 | 35 | 35 | 40 | 30 | 36 | 58 | 26 | 33 | 36 | 29 | 36 | 27 | 42 | 42 | 43 | 46 | 21 | 37 | 50 | - | - | 109 | 47 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 45 | 26 | 25 | 33 | 39 | 20 | 21 | 32 | 44 | 36 | 40 | 21 | 22 | 33 | 16 | 33 | 53 | 30 | 32 | 38 | 41 | 36 | 12 | 29 | 54 | 39 | 233 | 2 | 14 | 4 | - | - | 19 | 39 |
Брисање боравишта интерно расељеног лица | Promene | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 4 | - |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 7 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
Potvrda o izbornom pravu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 20 | 3 | - | - | - |
Potvrda o upisu u birački spisak | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 36 | 120 | 1327 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1310 | 1275 | 2077 | - | - | - | - | - |
Promena glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 8 | - | - | - | - | - |
Potvrda o izbornom pravu kandidata za odbornike | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 4 | 45 | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Brisanje glasanja po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Brisanje glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 527 | 503 | 600 | 393 | 408 | 506 | 482 | 519 | 475 | 428 | 534 | 453 | 554 | 419 | 469 | 415 | 577 | 420 | 594 | 521 | 370 | 286 | 417 | 527 | 484 | 487 | 2227 | 2246 | 4018 | 434 | 57 | 83 | 622 | 420 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
SVETOG NIKOLE 43 BEOGRAD | 264 | 9 | 29.3 | +255 | |
MILANA RAKIĆA 79 BEOGRAD | 189 | 4 | 47.3 | +185 | |
SEVERNI BULEVAR 2 BEOGRAD | 174 | 4 | 43.5 | +170 | |
MIJE KOVAČEVIĆA 4-A BEOGRAD | 98 | 1 | 98.0 | +97 | |
SEVERNI BULEVAR 2-B BEOGRAD | 99 | 11 | 9.0 | +88 | |
FRANJE KLUZA 5 BEOGRAD | 84 | 1 | 84.0 | +83 | |
MIRIJEVSKI VENAC 2-V BEOGRAD | 95 | 16 | 5.9 | +79 | |
GAJEVA 2 BEOGRAD | 87 | 12 | 7.3 | +75 | |
DRAGOSLAVA SREJOVIĆA 10-A BEOGRAD | 69 | 1 | 69.0 | +68 | |
ČINGRIJINA 11 BEOGRAD | 79 | 15 | 5.3 | +64 |
Provereno 10.561 zgrada — označeno 20.7% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 65.0% adresa uparivo, 84.7% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 2.184 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.