PANČEVO - GRAD
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
757
Nacionalni prosek: 289
Upis
+184
Brisanje
-156
Promene
~417
Neto
+28
vise biraca
Biraca
106.383
Popis 2022
115.454
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 15 | 15 | 26 | 19 | 28 | 28 | 15 | 27 | 15 | 21 | 17 | 20 | 19 | 23 | 18 | 29 | 23 | 28 | 20 | 21 | 31 | 35 | 27 | 31 | 21 | 33 | 120 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | 5 | 7 | - | - | - | 1 | 10 | 2 | 4 | - | 4 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 59 | 90 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 31 | 26 | 26 | 18 | 31 | 50 | 73 | 28 | 33 | 27 | 26 | 36 | 31 | 23 | 29 | 16 | 20 | 16 | 31 | 25 | 31 | 41 | 31 | 30 | 20 | 60 | 63 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 39 | 67 | 70 | 54 | 53 | 81 | 64 | 52 | 49 | 46 | 49 | 48 | 43 | 55 | 73 | 58 | 48 | 48 | 53 | 54 | 50 | 33 | 48 | 47 | 44 | 68 | 59 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 18 | 19 | 32 | 15 | 17 | 15 | 12 | 15 | 20 | 10 | 16 | 13 | 18 | 20 | 16 | 12 | 8 | 9 | 10 | 14 | 14 | 17 | 15 | 16 | 5 | 22 | 43 |
Промена личних података | Promene | 15 | 15 | 20 | 17 | 10 | 15 | 20 | 15 | 25 | 30 | 26 | 17 | 25 | 19 | 25 | 12 | 7 | 8 | 14 | 19 | 21 | 24 | 11 | 20 | 24 | 34 | 39 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 28 | 34 | 33 | 33 | 42 | 41 | 39 | 41 | 19 | 39 | 29 | 26 | 28 | 35 | 37 | 26 | 33 | 18 | 26 | 12 | 21 | 27 | 20 | 33 | 27 | 30 | 23 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Упис по основу последњег пребивалишта | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | 1 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 39 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
Potvrda o upisu u birački spisak | Promene | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 151 | 186 | 207 | 165 | 182 | 233 | 234 | 180 | 167 | 174 | 208 | 166 | 167 | 177 | 203 | 163 | 141 | 129 | 154 | 152 | 170 | 179 | 152 | 180 | 141 | 308 | 757 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
2.712
17.717 birača
Van adresnog registra
2.253
7.819 birača
Nestambeni objekat
1.476
4.725 birača
Javne ustanove
18
118 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
TOZE MARKOVIĆA 26-A PANČEVO | 50 | 1 | 50.0 | +49 | |
CARA LAZARA 23 PANČEVO | 56 | 8 | 7.0 | +48 | |
NEMANJINA 8 PANČEVO | 44 | 7 | 6.3 | +37 | |
KOZARAČKA 122 PANČEVO | 35 | 1 | 35.0 | +34 | |
SPOLJNOSTARČEVAČKA 81 PANČEVO | 35 | 5 | 7.0 | +30 | |
CARA LAZARA 121 PANČEVO | 30 | 1 | 30.0 | +29 | |
BAČVANSKA 31 PANČEVO | 26 | 1 | 26.0 | +25 | |
SVETOG SAVE 112 PANČEVO | 31 | 6 | 5.2 | +25 | |
FISKULTURNA 102 KAČAREVO | 25 | 1 | 25.0 | +24 | |
CARA DUŠANA 59 PANČEVO | 23 | 1 | 23.0 | +22 |
Provereno 17.446 zgrada — označeno 15.5% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 74.6% adresa uparivo, 90.3% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 2.712 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 60.9% (64.794 / 106.435) · 74 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ28.874 (46.1%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)18.125 (28.9%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 3.931 (6.3%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ3.183 (5.1%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ2.998 (4.8%)