Birački spisakUb
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Ub ima 22.465 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 25.780 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 87 upisanih birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 31 promena: 14 upisa, 7 brisanja i 10 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je +7 birača. To je 62% ispod nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | - | 10 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 10 | 5 | - | 12 | 4 | 7 | 9 | 6 | - | 13 | 8 | 27 | - | - | - | - | - | 5 | 10 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 13 | 4 | - | 19 | 5 | 9 | 15 | 8 | 4 | 11 | 7 | 3 | - | 8 | 6 | 11 | 6 | 10 | - | 12 | 5 | 11 | 9 | 10 | 15 | - | - | 13 | 8 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 6 | 11 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | - | 15 | 6 | 2 | 13 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | - | 13 | 5 | 4 | 7 | 4 | - | 16 | 5 | 7 | 8 | 11 | 7 | - | - | 23 | 5 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | - | 9 | 8 | 4 | 4 | 7 | 10 | - | 11 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 9 | 4 | - | 4 | 7 | 11 | 6 | 10 | - | 6 | 12 | 44 | 2 | 14 | 3 | 1 | - | 9 | 4 |
Промена личних података | Promene | 1 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | - | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 | 2 | - | - | 7 | 2 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | - | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | - | 4 | - | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | 4 | 1 | 10 | 13 | 6 | 3 | 5 | - | - | 2 | 2 |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 403 | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 120 | - | - | - | - | - |
Promena glasanja po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ukupno | 28 | 47 | 34 | 28 | 40 | 30 | 28 | 5 | 62 | 24 | 20 | 48 | 37 | 21 | 30 | 37 | 26 | 6 | 43 | 29 | 43 | 37 | 31 | 4 | 51 | 46 | 109 | 136 | 567 | 32 | 1 | 0 | 61 | 31 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
KRALJA PETRA 1. OSLOBODIOCA 60 UB | 60 | 11 | 5.5 | +49 | |
ALEKSE MARTIĆA 2 UB | 22 | 1 | 22.0 | +21 | |
KARAĐORĐEVA 3 UB | 20 | 1 | 20.0 | +19 | |
DUŠANA DANILOVIĆA 4 UB | 19 | 1 | 19.0 | +18 | |
RADNIČKA 2 UB | 18 | 1 | 18.0 | +17 | |
VOJVODE MIŠIĆA 20 UB | 17 | 1 | 17.0 | +16 | |
SVETE POPOVIĆA 93 UB | 19 | 4 | 4.8 | +15 | |
SLAVOLJUBA MILIVOJEVIĆA 49 UB | 14 | 1 | 14.0 | +13 | |
SLAVOLJUBA MILIVOJEVIĆA 11 UB | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
SLAVOLJUBA MILIVOJEVIĆA 34 UB | 12 | 1 | 12.0 | +11 |
Provereno 1.710 zgrada — označeno 9.4% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 23.9% adresa uparivo, 28.6% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 161 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.