Birački spisakLajkovac
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Lajkovac ima 11.224 upisana birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 13.825 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 81 upisan birač.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 14 promena: 4 upisa, 5 brisanja i 5 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −1 birač. To je 83% ispod nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | 7 | 3 | 2 | 5 | - | 3 | 20 | 4 | - | - | - | 3 | 4 | 4 |
Промена личних података | Promene | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 | - | 1 | 5 | 3 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | 12 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | 5 | - | - | 11 | 2 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 21 | - | - | 6 | 2 |
Upis po osnovu sticanja punoletstva | Upis | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 | 53 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 18 | 60 | - | - | - | - | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 10 | 23 | 15 | 18 | 17 | 15 | 17 | 9 | 15 | 23 | 16 | 21 | 14 | 6 | 24 | 15 | 14 | 19 | 6 | 9 | 25 | 15 | 14 | 18 | 10 | 30 | 83 | 52 | 138 | 28 | 0 | 4 | 29 | 14 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
VLADIKE NIKOLAJA 10 LAJKOVAC (VAROŠ) | 20 | 2 | 10.0 | +18 | |
VOJVODE MIŠIĆA 48 LAJKOVAC (VAROŠ) | 18 | 1 | 18.0 | +17 | |
MOKRANJČEVA 4 LAJKOVAC (VAROŠ) | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
NADEŽDE PETROVIĆ 17 LAJKOVAC (SELO) | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
BRANKA RADIČEVIĆA 1 LAJKOVAC (SELO) | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
KRALJA PETRA PRVOG 28 LAJKOVAC (VAROŠ) | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
KRALJA PETRA PRVOG 54 LAJKOVAC (VAROŠ) | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
NADEŽDE PETROVIĆ 5 LAJKOVAC (SELO) | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
VOJVODE PUTNIKA 7 LAJKOVAC (VAROŠ) | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
VUKA KARADŽIĆA 13 LAJKOVAC (VAROŠ) | 9 | 1 | 9.0 | +8 |
Provereno 837 zgrada — označeno 15.2% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 60.0% adresa uparivo, 74.6% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 127 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.