BEOGRAD-ZEMUN
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
1461
Nacionalni prosek: 289
Upis
+291
Brisanje
-224
Promene
~946
Neto
+67
vise biraca
Biraca
171.323
Popis 2022
177.908
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 817 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 47 | 18 | 43 | 29 | 39 | 40 | 32 | 36 | 39 | 29 | 31 | 40 | 41 | 36 | 39 | 34 | 42 | 52 | 42 | 44 | 45 | 40 | 46 | 44 | 41 | 44 | 173 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 55 | 56 | 31 | 59 | 52 | 58 | 50 | 60 | 40 | 40 | 40 | 39 | 49 | 43 | 53 | 33 | 26 | 38 | 54 | 51 | 49 | 47 | 30 | 45 | 10 | 81 | 156 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 75 | 77 | 78 | 68 | 101 | 103 | 116 | 95 | 66 | 84 | 85 | 76 | 73 | 89 | 97 | 53 | 54 | 105 | 107 | 109 | 88 | 87 | 72 | 73 | 39 | 108 | 112 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 44 | 41 | 37 | 26 | 45 | 34 | 29 | 39 | 43 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 33 | 41 | 76 | 26 | 43 | 30 | 11 | 36 | 31 | 33 | 37 | 55 | 58 |
Промена личних података | Promene | 13 | 15 | 20 | 17 | 14 | 28 | 27 | 19 | 27 | 35 | 15 | 27 | 39 | 19 | 14 | 17 | 15 | 31 | 25 | 23 | 17 | 9 | 10 | 24 | 25 | 261 | 52 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 43 | 61 | 59 | 47 | 49 | 77 | 81 | 48 | 42 | 65 | 53 | 38 | 50 | 41 | 41 | 42 | 45 | 63 | 50 | 49 | 60 | 39 | 55 | 53 | 42 | 35 | 49 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | 15 | 13 | 11 | 14 | 25 | 12 | 3 | 13 | 21 | 18 | 7 | 10 | 9 | 23 | 16 | 18 | 60 | 22 | 16 | 9 | 14 | 11 | 7 | 5 | 3 | 25 | 10 |
Упис по основу последњег пребивалишта | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Промена гласања по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu vraćanja poslovne sposobnosti | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Potvrda o upisu u birački spisak | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Potvrda o izbornom pravu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ukupno | 292 | 281 | 281 | 260 | 329 | 353 | 339 | 310 | 280 | 312 | 269 | 268 | 299 | 290 | 347 | 239 | 334 | 338 | 339 | 317 | 285 | 271 | 252 | 279 | 199 | 609 | 1461 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
3.064
28.425 birača
Van adresnog registra
5.065
24.276 birača
Nestambeni objekat
559
2.929 birača
Javne ustanove
15
172 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
KARAĐORĐEV TRG 9 BEOGRAD | 230 | 49 | 4.7 | +181 | |
UGRINOVAČKI PUT 66 BEOGRAD | 148 | 1 | 148.0 | +147 | |
PRVOMAJSKA 37-A BEOGRAD | 172 | 30 | 5.7 | +142 | |
PAZOVAČKI PUT 14 BEOGRAD | 103 | 2 | 51.5 | +101 | |
MARIJE BURSAĆ 42 BEOGRAD | 96 | 1 | 96.0 | +95 | |
RADOJA DAKIĆA 4 BEOGRAD | 101 | 13 | 7.8 | +88 | |
DVADESETDRUGOG OKTOBRA 7 BEOGRAD | 102 | 15 | 6.8 | +87 | |
PREGREVICA 213 BEOGRAD | 78 | 1 | 78.0 | +77 | |
RADNIČKA 9 BEOGRAD | 81 | 10 | 8.1 | +71 | |
PRVOMAJSKA 118 BEOGRAD | 71 | 4 | 17.8 | +67 |
Provereno 15.176 zgrada — označeno 20.2% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 59.8% adresa uparivo, 80.0% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 3.064 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.