Birački spisakBeograd-Vračar
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Beograd-Vračar ima 62.989 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 55.406 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 114 upisanih birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 126 promena: 46 upisa, 63 brisanja i 17 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −17 birača. To je 56% iznad nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 28 | 23 | 33 | 33 | 40 | 33 | 27 | 34 | 29 | 37 | 47 | 26 | 37 | 23 | 31 | 27 | 14 | 34 | 42 | 31 | 40 | 34 | 27 | 28 | 7 | 70 | 105 | 81 | 26 | 23 | 4 | 8 | 30 | 35 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 31 | 32 | 39 | 50 | 31 | 59 | 32 | 76 | 35 | 39 | 43 | 11 | 45 | 50 | 34 | 27 | 18 | 29 | 37 | 35 | 34 | 54 | 21 | 32 | 15 | 46 | 70 | 47 | 178 | 17 | 6 | 10 | 57 | 34 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 14 | 17 | 16 | 6 | 16 | 14 | 13 | 20 | 11 | 13 | 13 | 10 | 20 | 17 | 8 | 18 | 21 | 15 | 14 | 15 | 10 | 14 | 11 | 18 | 13 | 8 | 19 | 12 | 11 | 20 | - | - | 48 | 21 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 15 | 10 | 10 | 7 | 10 | 20 | 18 | 14 | 17 | 14 | 7 | 14 | 12 | 6 | 12 | 9 | 15 | 15 | 11 | 4 | 10 | 15 | 8 | 8 | 14 | 17 | 17 | 30 | 48 | - | - | - | 12 | 12 |
Промена личних података | Promene | 6 | 250 | 533 | 316 | 81 | 195 | 33 | 136 | 94 | 76 | 70 | 51 | 18 | 108 | 40 | 67 | 64 | 85 | 15 | 12 | 20 | 16 | 19 | 10 | 17 | 12 | 26 | 30 | 44 | 16 | 11 | 11 | 23 | 9 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 9 | 11 | 13 | 10 | 5 | 7 | 10 | 11 | 8 | 10 | 9 | 11 | 7 | 11 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 3 | 9 | 5 | 13 | 5 | 6 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 | - | - | 28 | 8 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | 12 | - | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 2 | - | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 3 | 9 | 6 | - | - | 4 | 7 |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Potvrda o upisu u birački spisak | Promene | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | 16 | 6 | 2 | - | - |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 66 | 695 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 595 | 753 | 1296 | - | - | - | - | - |
Promena glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 11 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 20 | - | - | - | - | - |
Promena glasanja po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
Brisanje glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 115 | 343 | 652 | 428 | 188 | 338 | 137 | 294 | 197 | 191 | 197 | 130 | 147 | 221 | 137 | 164 | 144 | 187 | 131 | 101 | 127 | 146 | 100 | 102 | 74 | 177 | 897 | 1051 | 2369 | 107 | 27 | 31 | 202 | 126 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
GOSPODARA VUČIĆA 123 BEOGRAD | 90 | 3 | 30.0 | +87 | |
KURSULINA 38 BEOGRAD | 104 | 22 | 4.7 | +82 | |
SVETOZARA MARKOVIĆA 12 BEOGRAD | 64 | 6 | 10.7 | +58 | |
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 54 BEOGRAD | 59 | 4 | 14.8 | +55 | |
KNEZA OD SEMBERIJE 5 BEOGRAD | 69 | 15 | 4.6 | +54 | |
DESANKE MAKSIMOVIĆ 8 BEOGRAD | 63 | 11 | 5.7 | +52 | |
VOJVODE DRAGOMIRA 33 BEOGRAD | 49 | 4 | 12.3 | +45 | |
HADŽI-RUVIMOVA 21 BEOGRAD | 52 | 10 | 5.2 | +42 | |
JUŽNI BULEVAR 114 BEOGRAD | 45 | 4 | 11.3 | +41 | |
NIKOLAJA HARTVIGA 9 BEOGRAD | 42 | 2 | 21.0 | +40 |
Provereno 3.532 zgrada — označeno 6.5% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 87.3% adresa uparivo, 92.3% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 230 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.