Birački spisakBeograd-Voždovac
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Beograd-Voždovac ima 163.235 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 174.864 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 93 upisana birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 359 promena: 74 upisa, 108 brisanja i 177 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −34 birača. To je 343% iznad nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена личних података | Promene | 35 | 170 | 62 | 30 | 35 | 53 | 49 | 43 | 55 | 46 | 51 | 37 | 38 | 40 | 35 | 31 | 17 | 29 | 33 | 36 | 41 | 38 | 22 | 46 | 37 | 42 | 91 | 120 | 98 | 75 | 17 | 28 | 88 | 125 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 72 | 41 | 59 | 66 | 82 | 55 | 44 | 97 | 64 | 72 | 61 | 39 | 84 | 66 | 68 | 47 | 29 | 72 | 70 | 62 | 84 | 56 | 38 | 76 | 20 | 129 | 188 | 170 | 80 | 43 | 4 | 4 | 49 | 70 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 86 | 95 | 74 | 119 | 117 | 100 | 101 | 97 | 90 | 92 | 114 | 109 | 91 | 76 | 115 | 74 | 36 | 94 | 110 | 108 | 108 | 117 | 66 | 122 | 34 | 129 | 168 | 403 | 107 | 163 | 11 | 23 | 162 | 58 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 32 | 56 | 54 | 38 | 41 | 62 | 58 | 47 | 58 | 46 | 45 | 44 | 38 | 52 | 38 | 34 | 47 | 30 | 35 | 43 | 39 | 53 | 41 | 44 | 26 | 36 | 35 | 49 | 32 | 29 | 2 | 2 | 158 | 50 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 48 | 54 | 41 | 20 | 45 | 23 | 34 | 38 | 35 | 41 | 41 | 39 | 51 | 28 | 38 | 42 | 65 | 46 | 34 | 35 | 25 | 43 | 27 | 42 | 38 | 39 | 45 | 37 | 36 | 61 | - | - | 130 | 35 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 28 | 25 | 31 | 25 | 29 | 30 | 28 | 38 | 24 | 30 | 30 | 30 | 33 | 26 | 33 | 30 | 48 | 31 | 38 | 38 | 35 | 40 | 32 | 35 | 32 | 30 | 174 | 58 | - | - | - | - | 24 | 16 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | - | 6 | 2 | 3 | 11 | 11 | 32 | 4 | 60 | 5 | - | 2 | 3 | 5 | - | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 47 | 38 | 10 | 11 | 3 | 87 | 55 | 73 | 52 | - | - | 44 | 3 |
Брисање боравишта интерно расељеног лица | Promene | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 |
Упис по основу пријаве боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 |
Ispravka tehničke greške | Promene | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | - |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Potvrda o upisu u birački spisak | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Potvrda o izbornom pravu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 29 | 106 | 1748 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1021 | 1141 | 2102 | - | - | - | - | - |
Promena glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 10 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | 64 | - | - | - | - | - |
Promena glasanja po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - |
Brisanje glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu vraćanja poslovne sposobnosti | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| Ukupno | 304 | 455 | 325 | 307 | 366 | 337 | 349 | 371 | 395 | 333 | 350 | 310 | 345 | 297 | 331 | 266 | 249 | 311 | 330 | 328 | 340 | 398 | 266 | 380 | 203 | 415 | 1857 | 2168 | 4388 | 446 | 34 | 57 | 660 | 359 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
VORONJEŠKA 16 BEOGRAD | 169 | 1 | 169.0 | +168 | |
USTANIČKA 67 BEOGRAD | 136 | 1 | 136.0 | +135 | |
USTANIČKA 63 BEOGRAD | 149 | 14 | 10.6 | +135 | |
BRAĆE JERKOVIĆA 117-A BEOGRAD | 138 | 23 | 6.0 | +115 | |
HRIZANTEMA 4 BEOGRAD | 109 | 1 | 109.0 | +108 | |
DANIJELOVA 9 BEOGRAD | 129 | 28 | 4.6 | +101 | |
DUŠANA JOVANOVIĆA 4-A BEOGRAD | 100 | 7 | 14.3 | +93 | |
BORIVOJA STEVANOVIĆA 2-B BEOGRAD | 103 | 13 | 7.9 | +90 | |
LJERMONTOVA 13 BEOGRAD | 105 | 15 | 7.0 | +90 | |
BRAĆE KOVAČ 66 BEOGRAD | 104 | 16 | 6.5 | +88 |
Provereno 11.235 zgrada — označeno 20.3% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 56.5% adresa uparivo, 72.1% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 2.279 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.