Birački spisakBeograd-Stari Grad
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Beograd-Stari Grad ima 52.988 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 88 promena: 22 upisa, 46 brisanja i 20 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −24 birača. To je 9% iznad nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 25 | 31 | 20 | 27 | 36 | 24 | 25 | 30 | 28 | 30 | 21 | 32 | 27 | 16 | 24 | 15 | 25 | 30 | 28 | 33 | 24 | 24 | 32 | 24 | 8 | 38 | 54 | 56 | 15 | 13 | - | 1 | 23 | 33 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 33 | 6 | 55 | 43 | 30 | 34 | 34 | 1 | 13 | 84 | 30 | 23 | 28 | 24 | - | 9 | 62 | 23 | 23 | 42 | 29 | 9 | 38 | 38 | 12 | 34 | 148 | 37 | 24 | 23 | 2 | 5 | 35 | 13 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 7 | 14 | 10 | 11 | 13 | 7 | 7 | 15 | 17 | 14 | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 9 | 40 | 9 | 12 | 16 | 10 | 10 | 7 | 12 | 14 | 15 | 18 | 8 | 16 | 17 | - | - | 36 | 13 |
Промена личних података | Promene | 12 | 9 | 30 | 19 | 12 | 19 | 28 | 8 | 21 | 25 | 14 | 19 | 14 | 6 | 2 | 10 | 22 | 11 | 14 | 14 | 17 | 7 | 14 | 15 | 12 | 17 | 36 | 29 | 76 | 15 | 5 | 6 | 34 | 11 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 11 | 4 | 8 | 8 | 14 | 4 | 3 | - | 8 | 13 | 7 | 8 | 7 | 9 | - | 10 | 8 | 11 | 5 | 8 | 12 | 4 | 13 | 8 | 3 | 9 | 13 | 37 | 13 | 3 | - | - | 6 | 9 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 3 | 8 | 16 | 10 | 3 | 7 | 6 | - | 18 | 9 | 13 | 8 | 7 | 7 | - | 3 | 19 | 9 | 9 | 12 | 7 | 4 | 3 | 6 | 10 | 5 | 8 | 1 | 13 | 6 | - | 1 | 20 | 9 |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Potvrda o upisu u birački spisak | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | 1 | - |
Potvrda o izbornom pravu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 9 | 2 | 7 | 17 | - | - | - |
Potvrda o izbornom pravu kandidata za odbornike | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 23 | 153 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 743 | 792 | 1106 | - | - | - | - | - |
Promena glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 10 | - | - | - | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 34 | 9 | 2 | - | - | 6 | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 14 | 32 | 20 | - | - | - | - |
Brisanje glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ukupno | 91 | 72 | 139 | 118 | 110 | 95 | 104 | 54 | 105 | 175 | 92 | 100 | 94 | 69 | 36 | 60 | 176 | 93 | 92 | 125 | 99 | 116 | 107 | 103 | 59 | 138 | 1057 | 1048 | 1474 | 111 | 24 | 13 | 161 | 88 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
GOSPODAR-JOVANOVA 39 BEOGRAD | 188 | 25 | 7.5 | +163 | |
KOSOVSKA 39 BEOGRAD | 93 | 4 | 23.3 | +89 | |
VISOKOG STEVANA 4 BEOGRAD | 102 | 15 | 6.8 | +87 | |
TOPLIČIN VENAC 29 BEOGRAD | 95 | 18 | 5.3 | +77 | |
VENIZELOSOVA 15 BEOGRAD | 64 | 5 | 12.8 | +59 | |
SKENDER-BEGOVA 63 BEOGRAD | 67 | 13 | 5.2 | +54 | |
MAJKE JEVROSIME 39 BEOGRAD | 65 | 14 | 4.6 | +51 | |
KOSOVSKA 37 BEOGRAD | 57 | 7 | 8.1 | +50 | |
KRALJA MILANA 10 BEOGRAD | 63 | 14 | 4.5 | +49 | |
STEVANA SREMCA 4 BEOGRAD | 57 | 10 | 5.7 | +47 |
Provereno 2.233 zgrada — označeno 7.3% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 85.6% adresa uparivo, 93.8% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 163 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.