Birački spisakBeograd-Palilula
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Beograd-Palilula ima 176.141 upisan birač u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 182.624 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 96 upisanih birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 509 promena: 176 upisa, 134 brisanja i 199 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je +42 birača. To je 528% iznad nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 89 | 79 | 123 | 102 | 93 | 166 | 124 | 46 | 213 | 11 | 8 | 7 | 156 | 74 | 105 | 58 | 21 | 9 | 175 | 45 | 186 | 35 | 67 | 104 | 31 | 86 | 426 | 237 | 154 | 112 | 15 | 24 | 51 | 165 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 55 | 74 | 71 | 44 | 66 | 76 | 64 | 51 | 58 | 61 | 40 | 42 | 52 | 64 | 41 | 49 | 47 | 37 | 34 | 43 | 48 | 42 | 51 | 54 | 42 | 58 | 56 | 78 | 55 | 73 | 2 | 2 | 38 | 114 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 56 | 65 | 53 | 58 | 69 | 67 | 60 | 65 | 48 | 71 | 49 | 56 | 66 | 58 | 52 | 100 | 39 | 60 | 58 | 72 | 84 | 78 | 60 | 88 | 23 | 154 | 168 | 197 | 43 | 37 | 7 | 4 | 55 | 92 |
Промена личних података | Promene | 230 | 34 | 367 | 296 | 278 | 322 | 321 | 321 | 414 | 394 | 380 | 328 | 230 | 209 | 455 | 464 | 535 | 507 | 462 | 25 | 91 | 363 | 241 | 358 | 366 | 332 | 141 | 136 | 209 | 115 | 23 | 33 | 85 | 84 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 34 | 49 | 37 | 41 | 59 | 30 | 27 | 41 | 43 | 56 | 44 | 59 | 42 | 39 | 49 | 46 | 44 | 32 | 37 | 44 | 41 | 40 | 36 | 43 | 41 | 65 | 41 | 41 | 25 | 66 | - | - | 125 | 42 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 15 | 52 | 15 | 25 | 111 | 45 | 18 | 83 | 27 | 27 | 31 | - | 7 | 149 | 52 | 38 | 46 | 40 | 54 | 48 | 46 | 46 | 45 | 35 | 52 | 31 | 38 | 226 | - | - | - | - | - | 11 |
Брисање боравишта интерно расељеног лица | Promene | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
Potvrda o izbornom pravu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 53 | 436 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 643 | 888 | 1884 | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 21 | - | - | - | - | - |
Promena glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
Brisanje glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Ukupno | 480 | 353 | 667 | 566 | 676 | 706 | 614 | 608 | 804 | 621 | 552 | 492 | 555 | 594 | 754 | 755 | 732 | 685 | 820 | 277 | 497 | 604 | 501 | 682 | 555 | 835 | 1540 | 1873 | 2848 | 406 | 47 | 63 | 355 | 509 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
CVIJIĆEVA 110 BEOGRAD | 230 | 10 | 23.0 | +220 | |
MIRIJEVSKI BULEVAR 2 BEOGRAD | 198 | 39 | 5.1 | +159 | |
LJUBOMIRA STOJANOVIĆA 38 BEOGRAD | 158 | 13 | 12.2 | +145 | |
KOPERNIKOVA 9 BEOGRAD | 131 | 13 | 10.1 | +118 | |
KOSTE JOSIPOVIĆA 3 BEOGRAD | 128 | 18 | 7.1 | +110 | |
ZDRAVKA ČELARA 10 BEOGRAD | 119 | 18 | 6.6 | +101 | |
JUHORSKA 31 BEOGRAD | 97 | 9 | 10.8 | +88 | |
MIRIJEVSKI BULEVAR 46 BEOGRAD | 103 | 16 | 6.4 | +87 | |
JUHORSKA 29 BEOGRAD | 87 | 2 | 43.5 | +85 | |
JUHORSKA 2-A BEOGRAD | 81 | 7 | 11.6 | +74 |
Provereno 14.673 zgrada — označeno 21.2% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 61.5% adresa uparivo, 78.2% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 3.117 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.