Birački spisakBeograd-Novi Beograd
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Beograd-Novi Beograd ima 202.255 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 209.763 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 96 upisanih birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 294 promene: 101 upis, 105 brisanja i 88 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −4 birača. To je 263% iznad nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 75 | 58 | 69 | 77 | 85 | 84 | 50 | 61 | 71 | 60 | 64 | 64 | 78 | 87 | 69 | 43 | 57 | 60 | 88 | 78 | 78 | 61 | 64 | 78 | 36 | 161 | 239 | 210 | 49 | 24 | 1 | 5 | 47 | 67 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 78 | 94 | 67 | 69 | 100 | 96 | 105 | 111 | 73 | 73 | 88 | 75 | 111 | 57 | 71 | 60 | 48 | 62 | 79 | 84 | 83 | 96 | 56 | 70 | 21 | 97 | 125 | 398 | 69 | 36 | 11 | 9 | 120 | 65 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 35 | 50 | 44 | 45 | 32 | 52 | 47 | 37 | 37 | 60 | 62 | 40 | 37 | 52 | 50 | 52 | 42 | 45 | 30 | 49 | 39 | 46 | 41 | 44 | 45 | 47 | 49 | 63 | 32 | 59 | - | 1 | 121 | 56 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 35 | 36 | 36 | 19 | 35 | 34 | 22 | 56 | 45 | 37 | 43 | 37 | 43 | 40 | 44 | 41 | 46 | 50 | 46 | 43 | 57 | 50 | 46 | 50 | 35 | 53 | 122 | 156 | - | 1 | - | - | 19 | 36 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 57 | 49 | 55 | 33 | 51 | 44 | 34 | 48 | 46 | 58 | 55 | 44 | 44 | 51 | 54 | 57 | 75 | 30 | 42 | 55 | 36 | 45 | 43 | 44 | 44 | 57 | 69 | 28 | 44 | 82 | - | - | 120 | 32 |
Промена личних података | Promene | 17 | 22 | 25 | 19 | 18 | 47 | 42 | 36 | 34 | 45 | 31 | 31 | 44 | 28 | 31 | 29 | 18 | 16 | 31 | 35 | 35 | 34 | 26 | 23 | 33 | 65 | 59 | 81 | 49 | 37 | 6 | 13 | 100 | 31 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | - | - | 17 | - | 6 | 16 | 10 | - | 18 | 23 | 2 | - | - | 28 | 4 | - | 43 | 8 | 10 | 17 | 53 | 17 | 5 | - | 9 | 13 | 29 | 1 | - | 11 | - | - | 80 | 6 |
Брисање боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Potvrda o upisu u birački spisak | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 35 | 78 | 822 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 1446 | 1622 | 2899 | - | - | - | - | - |
Potvrda o izbornom pravu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promena glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 15 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 32 | 63 | - | - | - | - | - |
Promena glasanja po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Brisanje glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 297 | 314 | 318 | 262 | 330 | 377 | 314 | 355 | 330 | 358 | 347 | 295 | 360 | 343 | 331 | 285 | 330 | 274 | 326 | 363 | 389 | 351 | 285 | 313 | 225 | 527 | 2192 | 2687 | 4052 | 255 | 18 | 28 | 612 | 294 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 128 BEOGRAD | 281 | 15 | 18.7 | +266 | |
JURIJA GAGARINA 166-A BEOGRAD | 192 | 33 | 5.8 | +159 | |
BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 124 BEOGRAD | 178 | 30 | 5.9 | +148 | |
BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 117 BEOGRAD | 171 | 30 | 5.7 | +141 | |
SLAVKA ŠLANDERA 68 BEOGRAD | 119 | 4 | 29.8 | +115 | |
MILEVE MARIĆ AJNŠTAJN 60 BEOGRAD | 116 | 10 | 11.6 | +106 | |
VOJVOĐANSKA 13 BEOGRAD | 104 | 12 | 8.7 | +92 | |
MILEVE MARIĆ AJNŠTAJN 78 BEOGRAD | 101 | 13 | 7.8 | +88 | |
BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 111 BEOGRAD | 95 | 14 | 6.8 | +81 | |
MILEVE MARIĆ AJNŠTAJN 64 BEOGRAD | 84 | 4 | 21.0 | +80 |
Provereno 5.013 zgrada — označeno 12.9% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 69.0% adresa uparivo, 76.2% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 648 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.