VALjEVO - GRAD
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
475
Nacionalni prosek: 289
Upis
+116
Brisanje
-52
Promene
~307
Neto
+64
vise biraca
Biraca
74.361
Popis 2022
82.169
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 144 |
Промена личних података | Promene | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 13 | 12 | 14 | 19 | 12 | 11 | 15 | 20 | 8 | 6 | 5 | 4 | 13 | 15 | 9 | 5 | 18 | 7 | 10 | 14 | 768 | 126 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 11 | 13 | 33 | 13 | 17 | 12 | 20 | 13 | 17 | 17 | 11 | 12 | 13 | 16 | 20 | 23 | 22 | 15 | 22 | 15 | 14 | 15 | 21 | 21 | 21 | 22 | 108 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 20 | 15 | 30 | 18 | 23 | 49 | 44 | 26 | 16 | 23 | 25 | 28 | 41 | 22 | 19 | 22 | 26 | 20 | 17 | 21 | 37 | 20 | 29 | 31 | 24 | 33 | 29 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 15 | 9 | 14 | 13 | 10 | 7 | 12 | 14 | 9 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 8 | 15 | 12 | 6 | 16 | - | 16 | 29 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 14 | 28 | 20 | 16 | 25 | 26 | 21 | 25 | 25 | 16 | 25 | 36 | 25 | 23 | 26 | 16 | 18 | 15 | 17 | 21 | 25 | 21 | 21 | 30 | 24 | 22 | 21 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 7 | 14 | 8 | 15 | 14 | 8 | 22 | 17 | 4 | 9 | 9 | 13 | 10 | 11 | 3 | 1 | 15 | 25 | 10 | 9 | 1 | 13 | 13 | 8 | 5 | 71 | 6 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
Брисање по основу губитка пословне способности | Brisanje | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Брисање боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Упис по основу последњег пребивалишта | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Промена гласања по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | 2 | 1 | - | - | - | 7 | 4 | 5 | - | 2 | 2 | 8 | - | - | - | 3 | - | 6 | 4 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Potvrda o upisu u birački spisak | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Ukupno | 73 | 93 | 113 | 78 | 97 | 124 | 135 | 114 | 100 | 87 | 92 | 121 | 132 | 90 | 78 | 71 | 95 | 97 | 99 | 88 | 97 | 99 | 97 | 126 | 92 | 955 | 475 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
1.387
10.466 birača
Van adresnog registra
1.989
27.817 birača
Nestambeni objekat
380
1.208 birača
Javne ustanove
9
18 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
JAKOVA NENADOVIĆA 2 VALJEVO | 62 | 1 | 62.0 | +61 | |
DOKTORA PANTIĆA 117 VALJEVO | 55 | 1 | 55.0 | +54 | |
NASELJE SRETENA DUDIĆA 2 VALJEVO | 39 | 6 | 6.5 | +33 | |
NASELJE MILORADA PAVLOVIĆA 4 VALJEVO | 40 | 8 | 5.0 | +32 | |
VOJINA SOFRONIĆA 12 VALJEVO | 33 | 2 | 16.5 | +31 | |
NASELJE MILORADA PAVLOVIĆA 3 VALJEVO | 38 | 7 | 5.4 | +31 | |
BRAĆE NEDIĆ 26 VALJEVO | 31 | 1 | 31.0 | +30 | |
SUVOBORSKA 46 VALJEVO | 34 | 4 | 8.5 | +30 | |
FILIPA VIŠNJIĆA 22 VALJEVO | 29 | 1 | 29.0 | +28 | |
POPARSKI PUT 68 VALJEVO | 28 | 2 | 14.0 | +26 |
Provereno 6.752 zgrada — označeno 20.5% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 65.9% adresa uparivo, 79.7% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 1.387 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 62.9% (47.110 / 74.873) · 103 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ19.549 (43.0%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)13.046 (28.7%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ3.196 (7.0%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ3.054 (6.7%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 2.941 (6.5%)