OSEČINA
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
41
Nacionalni prosek: 289
Upis
+14
Brisanje
-6
Promene
~21
Neto
+8
vise biraca
Biraca
8.864
Popis 2022
9.951
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | 5 | - | 4 | 11 |
Промена личних података | Promene | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 4 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 4 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 3 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 2 | 3 | 3 | - | 5 | 3 | 6 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | - | 13 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | 12 | 3 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 14 | 9 | 9 | 7 | 15 | 15 | 12 | 8 | 16 | 9 | 14 | 6 | 18 | 17 | 5 | 0 | 22 | 8 | 20 | 7 | 20 | 12 | 11 | 13 | 1 | 24 | 41 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
71
501 birača
Van adresnog registra
125
6.720 birača
Nestambeni objekat
144
463 birača
Javne ustanove
1
4 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
PILOTA MILENKA PAVLOVIĆA 9 OSEČINA (VAROŠICA) | 59 | 9 | 6.6 | +50 | |
PERE JOVANOVIĆA KOMIRIĆANCA 49 OSEČINA (VAROŠICA) | 17 | 1 | 17.0 | +16 | |
VOJVODE STEPE 6 OSEČINA (VAROŠICA) | 14 | 1 | 14.0 | +13 | |
VUKA KARADŽIĆA 78 OSEČINA (VAROŠICA) | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
KARAĐORĐEVA 44 OSEČINA (VAROŠICA) | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
KARAĐORĐEVA 129 OSEČINA (VAROŠICA) | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
OBILIĆEVA 5 OSEČINA (VAROŠICA) | 9 | 1 | 9.0 | +8 | |
VUKA KARADŽIĆA 13 OSEČINA (VAROŠICA) | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
KARAĐORĐEVA 31 OSEČINA (VAROŠICA) | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
HAJDUK VELJKOVA 63 OSEČINA (VAROŠICA) | 8 | 1 | 8.0 | +7 |
Provereno 464 zgrada — označeno 15.3% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 58.7% adresa uparivo, 84.2% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 71 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 66.7% (6.184 / 9.270) · 21 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ3.476 (58.4%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)1.211 (20.4%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ400 (6.7%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ334 (5.6%)
4.4. ИЗБОРНА ЛИСТА МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ - БОШКО ОБРАДОВИЋ - НАЦИОНАЛНО ОКУПЉАЊЕ - ДРЖАВОТВОРНА СНАГА - СРПСКА СТРАНКА ЗАВЕТНИЦИ - СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ186 (3.1%)