Birački spisakMionica
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Mionica ima 10.608 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 12.061 stanovnik svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 88 upisanih birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 39 promena: 5 upisa, 8 brisanja i 26 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −3 birača. To je 52% ispod nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена адресе пребивалишта | Promene | 17 | 17 | 33 | 24 | 20 | 39 | 15 | 25 | 32 | 36 | 20 | 22 | 23 | 30 | 29 | 18 | 30 | 31 | 35 | 27 | 31 | - | 56 | 32 | 23 | 29 | 27 | 28 | 36 | 34 | - | - | 89 | 22 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 2 | 3 | - | 3 | 6 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 5 |
Промена личних података | Promene | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 7 | - | 4 | 8 | 7 | 13 | 11 | 20 | 4 | 5 | - | - | 10 | 4 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 6 | 3 | - | 10 | 2 | 1 | 4 | 19 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | - | 4 | 6 | 6 | - | 6 | 3 | 4 | 6 | - | - | 16 | 3 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | 7 | - | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | - | 2 | - | - | 3 | 2 |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 13 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 47 | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 31 | 37 | 46 | 40 | 39 | 50 | 40 | 49 | 51 | 54 | 36 | 34 | 38 | 41 | 45 | 39 | 46 | 55 | 49 | 48 | 55 | 3 | 80 | 52 | 40 | 53 | 85 | 97 | 106 | 47 | 0 | 0 | 123 | 39 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
KNEZA GRBOVIĆA 6 MIONICA (VAROŠICA) | 13 | 2 | 6.5 | +11 | |
RIBNIČKA 7 MIONICA (VAROŠICA) | 10 | 2 | 5.0 | +8 | |
RATKA PETROVIĆA 2 MIONICA (VAROŠICA) | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
PATRIJARHA PAVLA 127 MIONICA (SELO) | 8 | 1 | 8.0 | +7 | |
VOJVODE MIŠIĆA 104 MIONICA (VAROŠICA) | 7 | 1 | 7.0 | +6 | |
MILANA STANIŠIĆA 27 MIONICA (VAROŠICA) | 7 | 1 | 7.0 | +6 | |
VOJVODE ŽIVOJINA MIŠIĆA 6 BREŽĐE | 6 | 1 | 6.0 | +5 | |
TOPLIČKA 5 BREŽĐE | 6 | 1 | 6.0 | +5 | |
DUČIĆKI PUT 35 DUČIĆ | 6 | 1 | 6.0 | +5 | |
DUČIĆKI PUT 41 DUČIĆ | 6 | 1 | 6.0 | +5 |
Provereno 1.859 zgrada — označeno 2.6% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 70.2% adresa uparivo, 90.7% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 48 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.