RUMA
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
488
Nacionalni prosek: 289
Upis
+126
Brisanje
-48
Promene
~314
Neto
+78
vise biraca
Biraca
45.395
Popis 2022
48.621
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена адресе пребивалишта | Promene | 22 | 66 | 56 | - | 48 | 25 | 20 | 32 | 37 | 26 | 47 | 39 | - | - | - | - | 94 | 62 | 26 | 52 | 47 | 40 | 35 | 41 | 85 | 158 | 162 |
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 129 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 5 | 9 | 4 | - | 14 | 6 | 3 | 8 | 8 | 14 | 8 | 7 | 9 | 4 | 8 | 17 | 21 | 14 | 12 | 9 | 19 | 5 | 11 | 11 | 10 | 9 | 74 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 8 | 8 | 19 | - | 29 | 16 | 23 | 11 | 20 | 9 | 6 | 8 | - | - | - | - | 45 | 17 | 12 | 23 | 15 | 21 | 14 | 13 | 12 | 45 | 52 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 1 | 6 | 6 | 5 | 13 | 8 | 7 | 14 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 11 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 7 | 39 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Промена личних података | Promene | 3 | - | 6 | - | 3 | 5 | 6 | 4 | 10 | 9 | 5 | 14 | 4 | 7 | 5 | 6 | 10 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 11 | 10 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 12 | 11 | 10 | - | 29 | 15 | 15 | 23 | 16 | 9 | 11 | 12 | 8 | 16 | 18 | 17 | 20 | 9 | 15 | 15 | 16 | 21 | 12 | 13 | 11 | 10 | 9 |
Исправка техничке грешке | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
Потврда о изборном праву | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | 1 | 5 | 4 | - | - | - | 11 | 14 | - | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | - | 13 | - | 17 | 2 | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 58 | 105 | 106 | 5 | 136 | 75 | 85 | 106 | 99 | 84 | 85 | 85 | 27 | 32 | 38 | 45 | 201 | 124 | 77 | 119 | 115 | 101 | 96 | 91 | 148 | 265 | 488 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
1.435
8.311 birača
Van adresnog registra
1.369
4.413 birača
Nestambeni objekat
277
735 birača
Javne ustanove
6
23 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
GLAVNA 215 RUMA | 22 | 3 | 7.3 | +19 | |
VRTLARSKA 20 RUMA | 19 | 1 | 19.0 | +18 | |
ORLOVIĆEVA 72 RUMA | 19 | 1 | 19.0 | +18 | |
VRDNIČKA 82 RUMA | 18 | 1 | 18.0 | +17 | |
BORKOVAČKA 110 DOBRINCI | 17 | 1 | 17.0 | +16 | |
VUKA KARADŽIĆA 25 GRABOVCI | 14 | 1 | 14.0 | +13 | |
JNA 204 RUMA | 13 | 1 | 13.0 | +12 | |
PARTIZANSKA 20 RUMA | 13 | 1 | 13.0 | +12 | |
PARTIZANSKA 69 PLATIČEVO | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
MILOŠA OBILIĆA 8 RUMA | 13 | 2 | 6.5 | +11 |
Provereno 11.708 zgrada — označeno 12.3% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 85.1% adresa uparivo, 89.9% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 1.435 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 65.7% (29.981 / 45.623) · 43 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ16.873 (58.1%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)5.167 (17.8%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ1.720 (5.9%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 1.459 (5.0%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ1.362 (4.7%)