IRIG
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
137
Nacionalni prosek: 289
Upis
+37
Brisanje
-19
Promene
~81
Neto
+18
vise biraca
Biraca
8.987
Popis 2022
9.290
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 5 | - | 7 | 21 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | - | 5 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 1 | - | 3 | - | 4 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | - | 3 | 1 | - | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 15 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | - | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Промена личних података | Promene | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 3 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Упис по основу пријаве боравишта интерно расељеног лица | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 10 | 25 | 14 | 11 | 12 | 19 | 16 | 24 | 22 | 16 | 13 | 21 | 10 | 17 | 12 | 15 | 23 | 12 | 24 | 15 | 25 | 30 | 15 | 15 | 12 | 29 | 137 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
222
1.328 birača
Van adresnog registra
849
2.221 birača
Nestambeni objekat
83
191 birača
Javne ustanove
8
30 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
SVETOZARA MILETIĆA 33 IRIG | 22 | 2 | 11.0 | +20 | |
VOJVODE PUTNIKA 94 IRIG | 19 | 1 | 19.0 | +18 | |
MIRKA LAĆARCA 62 VRDNIK | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
RIBARSKI TRG 31 IRIG | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
MARŠALA TITA 109 RIVICA | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
ZMAJ JOVINA 55 IRIG | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
FRUŠKOGORSKA 21 IRIG | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
DRAGOLJUBA JANKOVIĆA 6 KRUŠEDOL PRNJAVOR | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
MARŠALA TITA 2 RIVICA | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
STARA KOLONIJA 22 VRDNIK | 9 | 1 | 9.0 | +8 |
Provereno 2.303 zgrada — označeno 9.6% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 69.3% adresa uparivo, 74.4% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 222 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 62.0% (5.505 / 8.881) · 14 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ3.458 (64.8%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)783 (14.7%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ269 (5.0%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 218 (4.1%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ175 (3.3%)