ŠABAC - GRAD
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
604
Nacionalni prosek: 289
Upis
+245
Brisanje
-90
Promene
~269
Neto
+155
vise biraca
Biraca
99.151
Popis 2022
105.432
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 177 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 17 | 19 | 16 | 12 | 16 | 16 | 11 | 15 | 9 | 18 | 11 | 11 | 20 | - | - | - | 63 | 18 | 12 | 25 | 18 | 23 | 29 | 17 | - | 36 | 151 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 30 | 53 | 10 | 36 | 47 | 27 | 59 | 23 | 28 | 19 | 18 | 74 | 9 | - | - | - | 58 | 35 | 17 | 38 | 24 | 26 | 38 | 37 | - | 64 | 93 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 140 | 55 | 79 | 62 | 33 | 67 | 98 | 38 | 44 | 48 | 29 | 46 | 61 | - | - | - | 168 | 36 | 62 | 66 | 67 | 69 | 90 | 64 | 2 | 102 | 67 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 21 | 14 | 17 | 12 | 16 | 21 | 18 | 14 | 12 | 16 | 10 | 13 | 17 | 16 | 14 | 6 | 7 | 15 | 10 | 19 | 14 | 24 | 5 | 15 | 6 | 23 | 56 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 35 | 28 | 43 | 18 | 35 | 41 | 23 | 27 | 37 | 39 | 21 | 27 | 34 | - | 48 | 28 | 30 | 35 | 25 | 31 | 23 | 27 | 26 | 24 | 24 | 37 | 31 |
Промена личних података | Promene | 8 | 15 | 8 | 4 | 19 | 13 | 9 | 7 | 22 | 19 | 14 | 22 | 15 | - | - | - | 23 | 12 | 14 | 9 | 14 | 20 | 18 | 11 | - | 43 | 17 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Потврда о упису у бирачки списак | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | - | - | - | 1 | 23 | 1 | 5 | - | - | - | - | 23 | 11 | - | - | - | 29 | 16 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 15 | 2 |
Упис по основу пријема у држављанство | Upis | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
Брисање по основу губитка пословне способности | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| Ukupno | 251 | 185 | 173 | 146 | 189 | 186 | 264 | 124 | 166 | 159 | 103 | 216 | 167 | 16 | 62 | 34 | 379 | 170 | 142 | 194 | 161 | 192 | 207 | 169 | 32 | 327 | 604 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
2.789
19.591 birača
Van adresnog registra
2.887
12.497 birača
Nestambeni objekat
1.594
4.898 birača
Javne ustanove
18
134 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
KRALJA MILANA 47 ŠABAC | 209 | 27 | 7.7 | +182 | |
VOJVODE MIŠIĆA 1 ŠABAC | 164 | 24 | 6.8 | +140 | |
ZEKE BULJUBAŠE 46 ŠABAC | 123 | 1 | 123.0 | +122 | |
SREMSKA 9 ŠABAC | 132 | 21 | 6.3 | +111 | |
VOJVODE BRANE 1 ŠABAC | 114 | 14 | 8.1 | +100 | |
STANE MILANOVIĆ 9 ŠABAC | 88 | 2 | 44.0 | +86 | |
SREMSKA 7 ŠABAC | 99 | 15 | 6.6 | +84 | |
KRALJA MILUTINA 22 ŠABAC | 66 | 1 | 66.0 | +65 | |
HILANDARSKA 3 ŠABAC | 60 | 1 | 60.0 | +59 | |
HILANDARSKA 1 ŠABAC | 52 | 1 | 52.0 | +51 |
Provereno 17.283 zgrada — označeno 16.1% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 69.6% adresa uparivo, 88.3% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 2.789 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 65.7% (65.247 / 99.310) · 100 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ32.594 (51.4%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)16.207 (25.6%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ3.824 (6.0%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ3.345 (5.3%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 2.840 (4.5%)