Birački spisakBogatić
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Bogatić ima 23.799 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 24.522 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 97 upisanih birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 13 promena: 0 upisa, 13 brisanja i 0 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −13 birača. To je 84% ispod nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 9 | 6 | 6 | 2 | 11 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 10 | 7 | 4 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 13 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 | 4 | 6 | 15 | - | - | 33 | 9 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 2 | 15 | 4 | 10 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 4 | 1 | 7 | 17 | 7 | 1 | 2 | - | - | 3 | 4 |
Upis po osnovu sticanja punoletstva | Upis | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | - | 12 | 1 | - | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 9 | 9 | 6 | 11 | - | - | - | 29 | 22 | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijave prebivališta | Upis | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11 | - | 13 | 7 | - | 8 | 4 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 16 | 4 | 4 | - | - | 6 | 39 | 6 | 11 | 1 | 3 | 2 | - | - |
Promena ličnih podataka | Promene | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | - | 133 | 8 | 85 | 11 | 4 | - | 2 | - | - |
Promena adrese prebivališta | Promene | 1 | 4 | 3 | - | 10 | 10 | 10 | 8 | - | 10 | 7 | - | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | - | - | 2 | 34 | 9 | 14 | 3 | - | 1 | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Potvrda o izbornom pravu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 14 | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 183 | 167 | - | - | - | - | - |
Promena glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Brisanje glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Ukupno | 23 | 44 | 23 | 17 | 40 | 30 | 24 | 38 | 12 | 48 | 35 | 20 | 41 | 25 | 22 | 27 | 24 | 36 | 21 | 40 | 52 | 36 | 38 | 11 | 9 | 159 | 198 | 323 | 221 | 27 | 17 | 6 | 36 | 13 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
ZEKE BULJUBAŠE 32-A BADOVINCI | 21 | 1 | 21.0 | +20 | |
PAVLA ORLOVIĆA 86 BOGATIĆ | 21 | 1 | 21.0 | +20 | |
HAJDUK STANKA 64 KLENJE | 21 | 1 | 21.0 | +20 | |
RADNIČKA 10 BOGATIĆ | 20 | 1 | 20.0 | +19 | |
JANKA VESELINOVIĆA 18 BOGATIĆ | 18 | 1 | 18.0 | +17 | |
DRINSKE DIVIZIJE 100 SALAŠ CRNOBARSKI | 18 | 1 | 18.0 | +17 | |
STANKA MARTINOVIĆA 38 BOGATIĆ | 17 | 1 | 17.0 | +16 | |
CARA DUŠANA 87 KLENJE | 17 | 1 | 17.0 | +16 | |
NARODNOG FRONTA 22 BOGATIĆ | 16 | 1 | 16.0 | +15 | |
SVETO POLJE 27 BOGATIĆ | 16 | 1 | 16.0 | +15 |
Provereno 5.780 zgrada — označeno 18.6% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 76.4% adresa uparivo, 87.9% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 1.074 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.