PRIBOJ
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
301
Nacionalni prosek: 289
Upis
+96
Brisanje
-18
Promene
~187
Neto
+78
vise biraca
Biraca
26.707
Popis 2022
23.514
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена адресе пребивалишта | Promene | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | - | 4 | 1 | 8 | 27 | 38 | 54 | 49 | 65 | 48 | 125 | - | - | 183 | 101 |
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 5 | - | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | 15 | 62 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 4 | 1 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | - | 14 | 2 | 6 | - | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | - | 12 | - | - | 18 | 34 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 9 | 5 | 14 | 5 | 3 | 10 | 2 | 8 | 7 | 6 | 11 | 2 | - | 13 | 4 | 8 | 12 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | - | - | 33 | 7 |
Промена личних података | Promene | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 11 | - | - | - | 9 | 2 |
Исправка техничке грешке | Promene | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 23 | 18 | 31 | 31 | 20 | 24 | 19 | 30 | 14 | 37 | 34 | 12 | 7 | 32 | 15 | 22 | 43 | 55 | 74 | 71 | 84 | 72 | 157 | 3 | 4 | 266 | 301 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
394
4.349 birača
Van adresnog registra
1.064
11.805 birača
Nestambeni objekat
60
336 birača
Javne ustanove
1
4 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
BORE PENEZIĆA 1 PRIBOJ | 259 | 3 | 86.3 | +256 | |
PARTIZANSKI PUT 1 PRIBOJ | 110 | 1 | 110.0 | +109 | |
REČICA 1 PRIBOJ | 99 | 1 | 99.0 | +98 | |
PRVOMAJSKA 111 PRIBOJ | 92 | 1 | 92.0 | +91 | |
PODINSKI PUT 1 PRIBOJ | 82 | 1 | 82.0 | +81 | |
DESETAČKI PUT 1 PRIBOJ | 72 | 1 | 72.0 | +71 | |
NOVICE MANOVIĆA 1 PRIBOJ | 70 | 1 | 70.0 | +69 | |
MIŠKOVAC 1 PRIBOJ | 67 | 1 | 67.0 | +66 | |
GODUŠKI PUT 1 PRIBOJ | 44 | 1 | 44.0 | +43 | |
ZELENAC 1 PRIBOJ | 43 | 1 | 43.0 | +42 |
Provereno 892 zgrada — označeno 44.2% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 44.4% adresa uparivo, 44.7% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 394 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 52.4% (13.934 / 26.576) · 48 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ7.553 (55.7%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)1.787 (13.2%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ1.299 (9.6%)
8.8. ИЗБОРНА ЛИСТА USAME ZUKORLIĆ – UJEDINJENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – BOŠNJACI SANDŽAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV - DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI / УСАМЕ ЗУКОРЛИЋ – УЈЕДИЊЕНИ ЗА ПРАВДУ – СТРАНКА ПРАВДЕ И ПОМИРЕЊА – БОШЊАЦИ САНЏАКА, ТОМИСЛАВ ЖИГМАНОВ - ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ ХРВАТА У ВОЈВОДИНИ810 (6.0%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ655 (4.8%)