Birački spisakUžice
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Užice ima 56.702 upisana birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 63.571 stanovnik svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 89 upisanih birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 122 promene: 21 upis, 31 brisanje i 70 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −10 birača. To je 51% iznad nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена адресе пребивалишта | Promene | 59 | 65 | 77 | 50 | 61 | 70 | 51 | 59 | 71 | 72 | 48 | 52 | 54 | 37 | 42 | 38 | 59 | 81 | 81 | 88 | 70 | 48 | 58 | 54 | 42 | 69 | 104 | 88 | 54 | 38 | - | - | 167 | 57 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 3 | 15 | 23 | 19 | 14 | 20 | 15 | 18 | 33 | 11 | 19 | 15 | 18 | 9 | 13 | 19 | 15 | 17 | 14 | 18 | 21 | 20 | 11 | 25 | 15 | 21 | 21 | 10 | 26 | 26 | - | - | 73 | 17 |
Промена личних података | Promene | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | 6 | 11 | 11 | 8 | 10 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 12 | 10 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 14 | 12 | 18 | 14 | 10 | 3 | - | 25 | 13 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 14 | 16 | 6 | 14 | 9 | 17 | 13 | 10 | 12 | 11 | 18 | 11 | 12 | 3 | 18 | 9 | 3 | 11 | 12 | 17 | 8 | 17 | 8 | 6 | 7 | 23 | 25 | 23 | 26 | 11 | - | - | 9 | 13 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 10 | 8 | 4 | 5 | 11 | 12 | 18 | 11 | 1 | 10 | 7 | 9 | 14 | 6 | 3 | 6 | 8 | 12 | 6 | 13 | 8 | 6 | 18 | 16 | 8 | 14 | 17 | 12 | 47 | 3 | 3 | 3 | 19 | 11 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 11 | 13 | 13 | 10 | 18 | 13 | 9 | 12 | 15 | 20 | 18 | 5 | 4 | 16 | 16 | 10 | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 14 | 24 | 8 | 7 | 10 | 85 | - | - | - | - | - | 8 | 10 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 8 | 93 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 135 | 283 | 404 | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Promena glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 100 | 125 | 128 | 101 | 117 | 140 | 116 | 117 | 144 | 135 | 118 | 103 | 108 | 76 | 100 | 85 | 102 | 145 | 141 | 158 | 129 | 115 | 124 | 114 | 85 | 159 | 405 | 443 | 681 | 89 | 6 | 3 | 305 | 122 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
KRALJA PETRA I 70 UŽICE | 315 | 2 | 157.5 | +313 | |
MILOŠA OBRENOVIĆA 31 UŽICE | 79 | 1 | 79.0 | +78 | |
HEROJA JERKOVIĆA 23 UŽICE | 72 | 16 | 4.5 | +56 | |
USTANIČKA 19 UŽICE | 50 | 1 | 50.0 | +49 | |
JOAKIMA VUJIĆA 14 UŽICE | 44 | 1 | 44.0 | +43 | |
NJEGOŠEVA 2 UŽICE | 33 | 1 | 33.0 | +32 | |
KARAĐORĐEVA 28 UŽICE | 31 | 1 | 31.0 | +30 | |
ADA 66 UŽICE | 25 | 1 | 25.0 | +24 | |
NEMANJINA 90 UŽICE | 21 | 1 | 21.0 | +20 | |
KNEZA MIHAILA 12 UŽICE | 20 | 1 | 20.0 | +19 |
Provereno 8.449 zgrada — označeno 17.3% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 66.6% adresa uparivo, 82.9% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 1.465 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.