Birački spisakNova Varoš
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Nova Varoš ima 12.062 upisana birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 13.507 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 89 upisanih birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 57 promena: 1 upis, 5 brisanja i 51 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −4 birača. To je 30% ispod nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена адресе пребивалишта | Promene | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 27 | 77 | 85 | 83 | 63 | 28 | - | - | 167 | 48 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 9 | 3 |
Промена личних података | Promene | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 5 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 20 | 7 | 3 | 2 | - | - | 6 | 3 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 17 | 8 | 10 | 3 | - | - | - | 2 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 6 | 3 | - | - | 3 | 1 |
Upis po osnovu sticanja punoletstva | Upis | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 25 | - | - | - | - | - | 5 | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 13 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 86 | 91 | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 12 | 19 | 8 | 18 | 8 | 18 | 16 | 19 | 16 | 18 | 15 | 16 | 19 | 9 | 13 | 12 | 12 | 20 | 16 | 19 | 14 | 19 | 22 | 10 | 41 | 90 | 183 | 194 | 191 | 41 | 0 | 0 | 191 | 57 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Provereno 2 zgrada — označeno 0.0% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 0.1% adresa uparivo, 85.0% nađeno u adresnom registru). Prikazano 0 od 0 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.