Birački spisakČajetina
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Čajetina ima 14.681 upisan birač u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 14.585 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 101 upisan birač.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 38 promena: 9 upisa, 13 brisanja i 16 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −4 birača. To je 53% ispod nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена адресе пребивалишта | Promene | 16 | 21 | 16 | 13 | 11 | 28 | 11 | 14 | 12 | 10 | 43 | 30 | 12 | 11 | 18 | 7 | 17 | 20 | 16 | 14 | 24 | 13 | 20 | 9 | 16 | 31 | 23 | 19 | 20 | 19 | - | - | 41 | 13 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 1 | 13 | 9 | 7 | 3 | 24 | 11 | 16 | 9 | 1 | 29 | 15 | 17 | 6 | 27 | 8 | 6 | 12 | 7 | 24 | 11 | 11 | 16 | 13 | 9 | 14 | 15 | 17 | 17 | 42 | - | 1 | 21 | 7 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 1 | 7 | - | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 10 | 2 | 7 | - | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | 9 | 7 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 13 | 5 | 9 | 2 | - | 3 | 2 | 5 |
Промена личних података | Promene | 2 | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | - | - | 5 | 3 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | - | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 17 | 15 | - | - | - | - | 4 | 2 |
Брисање по основу губитка пословне способности | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 38 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 128 | 164 | - | - | - | - | - |
Promena glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ukupno | 38 | 45 | 37 | 27 | 28 | 66 | 36 | 38 | 28 | 21 | 92 | 65 | 43 | 23 | 64 | 28 | 39 | 41 | 40 | 46 | 51 | 35 | 51 | 32 | 31 | 59 | 182 | 195 | 259 | 69 | 0 | 4 | 85 | 38 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
DIMITRIJA TUCOVIĆA 2 ČAJETINA | 27 | 1 | 27.0 | +26 | |
HAJDUČKA 2 ZLATIBOR | 22 | 1 | 22.0 | +21 | |
SVETOGORSKA 4 ZLATIBOR | 21 | 1 | 21.0 | +20 | |
ĆALDOV PUT 8 ZLATIBOR | 18 | 1 | 18.0 | +17 | |
ERSKA 39 ZLATIBOR | 17 | 1 | 17.0 | +16 | |
PRŽULJEV SUVAT 10 ZLATIBOR | 15 | 1 | 15.0 | +14 | |
PROTE MILANA SMILJANIĆA 3 ČAJETINA | 13 | 1 | 13.0 | +12 | |
DRINSKE DIVIZIJE 39 ZLATIBOR | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
JOVANKE JEFTANOVIĆ 3 ZLATIBOR | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
NARCISA 11 ZLATIBOR | 12 | 1 | 12.0 | +11 |
Provereno 2.496 zgrada — označeno 10.7% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 59.9% adresa uparivo, 82.9% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 268 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.