PRIJEPOLjE
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
323
Nacionalni prosek: 289
Upis
+90
Brisanje
-27
Promene
~206
Neto
+63
vise biraca
Biraca
31.644
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена адресе пребивалишта | Promene | 99 | 199 | 329 | 256 | 14 | 182 | 189 | 164 | 316 | 230 | 328 | 347 | 78 | 125 | - | - | - | 3 | 69 | 629 | 207 | 312 | 345 | 293 | 139 | 150 | 150 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 5 | - | - | - | - | - | 41 | - | - | 24 | 7 | 15 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 37 | 4 | 12 | 13 | 5 | 7 | 46 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 7 | 1 | 17 | 8 | 3 | - | - | - | 8 | 6 | 14 | 13 | 5 | 8 | 13 | 11 | 16 | 43 |
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 3 | 8 | 9 | 12 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 9 | 5 | 10 | 2 | 8 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 18 |
Промена личних података | Promene | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 42 | 14 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 5 | 12 | 7 | 3 | 11 | 5 | 11 | 5 | 5 | 16 | 6 | 10 | 10 | 8 | - | 16 | 23 | 13 | 8 | 3 | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 | 8 | 7 |
Брисање по основу дуплог уписа | Brisanje | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Упис по основу пријема у држављанство | Upis | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Potvrda o izbornom pravu | Promene | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Potvrda o upisu u birački spisak | Promene | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 123 | 228 | 361 | 281 | 37 | 202 | 258 | 186 | 348 | 288 | 354 | 405 | 104 | 168 | 11 | 19 | 25 | 26 | 87 | 665 | 283 | 342 | 382 | 331 | 168 | 231 | 323 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
91
639 birača
Van adresnog registra
691
26.449 birača
Nestambeni objekat
159
405 birača
Javne ustanove
5
100 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
TEKSTILNA 12 PRIJEPOLJE | 19 | 1 | 19.0 | +18 | |
PROLETERSKIH BRIGADA 6 PRIJEPOLJE | 18 | 1 | 18.0 | +17 | |
IZETA ČAVIĆA 5 PRIJEPOLJE | 14 | 1 | 14.0 | +13 | |
RADOVANA DOSKOVIĆA 10 PRIJEPOLJE | 14 | 1 | 14.0 | +13 | |
SARAJEVSKA 4 PRIJEPOLJE | 13 | 1 | 13.0 | +12 | |
SESTARA CVIJOVIĆ 1 PRIJEPOLJE | 13 | 1 | 13.0 | +12 | |
BORAK 32 PRIJEPOLJE | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
VUKA KARADŽIĆA 15 PRIJEPOLJE | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
VUKA KARADŽIĆA 19 PRIJEPOLJE | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
ZAJIMA ĆUPOVIĆA 1 PRIJEPOLJE | 10 | 1 | 10.0 | +9 |
Provereno 944 zgrada — označeno 9.6% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 43.8% adresa uparivo, 67.6% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 91 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 59.7% (18.949 / 31.756) · 66 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ9.242 (49.7%)
8.8. ИЗБОРНА ЛИСТА USAME ZUKORLIĆ – UJEDINJENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – BOŠNJACI SANDŽAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV - DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI / УСАМЕ ЗУКОРЛИЋ – УЈЕДИЊЕНИ ЗА ПРАВДУ – СТРАНКА ПРАВДЕ И ПОМИРЕЊА – БОШЊАЦИ САНЏАКА, ТОМИСЛАВ ЖИГМАНОВ - ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ ХРВАТА У ВОЈВОДИНИ2.772 (14.9%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)2.427 (13.1%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ1.143 (6.1%)
9.9. ИЗБОРНА ЛИСТА СДА САНЏАКА - ДР СУЛЕЈМАН УГЉАНИН SDA SANDŽAKA – DR. SULEJMAN UGLJANIN1.079 (5.8%)