KULA
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
184
Nacionalni prosek: 289
Upis
+47
Brisanje
-38
Promene
~99
Neto
+9
vise biraca
Biraca
33.155
Popis 2022
35.592
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Izborni dan
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 🗳 Lokalni 29.3. 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 4 | - | 1 | 5 | - | - | 23 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | - | 15 | 7 | 14 | 8 | 8 | - | - | 31 | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 | 44 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 1 | 3 | 8 | 5 | 16 | 7 | 7 | 6 | 13 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | - | 2 | 9 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 3 | 14 | 18 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 7 | 1 | 39 | 6 | - | - | 30 | 14 | 11 | 32 | 22 | 8 | - | 26 | 10 | 11 | 25 | 8 | - | - | 36 | 13 | 11 | 15 | 10 | 13 | 15 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 10 | - | 29 | 9 | 13 | 8 | 14 | 11 | 11 | 9 | 18 | 10 | - | 18 | 10 | 17 | 10 | 4 | 11 | 14 | 14 | 8 | 9 | 8 | 20 | 13 | 13 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 21 | - | - | 1 | 2 | - | 6 |
Промена личних података | Promene | 2 | - | 7 | 3 | - | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | - | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 9 | 3 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 8 | 6 | 8 | 9 | - | - | 19 | 7 | 8 | 7 | 6 | 2 | - | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | - | - | 24 | 10 | 6 | 4 | 5 | 34 | 2 |
Промена гласања по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Брисање по основу дуплог уписа | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Упис по основу последњег пребивалишта | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promena adrese boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 32 | 10 | 95 | 40 | 29 | 19 | 99 | 52 | 61 | 69 | 69 | 36 | 5 | 82 | 47 | 53 | 51 | 27 | 20 | 19 | 141 | 56 | 43 | 47 | 51 | 86 | 184 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
1.048
6.289 birača
Van adresnog registra
1.208
3.567 birača
Nestambeni objekat
80
198 birača
Javne ustanove
4
8 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
HUMSKA 1 LIPAR | 26 | 1 | 26.0 | +25 | |
MARŠALA TITA 124 CRVENKA | 29 | 4 | 7.3 | +25 | |
KOLONIJA ŠEĆERANE 19 CRVENKA | 24 | 2 | 12.0 | +22 | |
MARŠALA TITA 11 KULA | 22 | 3 | 7.3 | +19 | |
NJEGOŠEVA 1 SIVAC | 18 | 1 | 18.0 | +17 | |
MARŠALA TITA 115 CRVENKA | 21 | 4 | 5.3 | +17 | |
PARTIZANSKA 13 KULA | 17 | 1 | 17.0 | +16 | |
BRATSTVA JEDINSTVA 54 LIPAR | 17 | 1 | 17.0 | +16 | |
MARŠALA TITA 182 KULA | 16 | 1 | 16.0 | +15 | |
MARŠALA TITA 272 KULA | 16 | 1 | 16.0 | +15 |
Provereno 10.097 zgrada — označeno 10.4% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 87.7% adresa uparivo, 89.5% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 1.048 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 60.9% (20.497 / 33.681) · 40 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ10.913 (54.9%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)4.184 (21.1%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ949 (4.8%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 861 (4.3%)
6.6. ИЗБОРНА ЛИСТА VАJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – ELNÖKÜNKÉRT, KÖZÖSSÉGÜNKÉRT, A JÖVŐÉRT! – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ЗА НАШЕГ ПРЕДСЕДНИКА, ЗА НАШУ ЗАЈЕДНИЦУ, ЗА БУДУЋНОСТ!853 (4.3%)