Birački spisakBačka Topola
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Bačka Topola ima 26.553 upisana birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 26.228 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 101 upisan birač.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 40 promena: 7 upisa, 12 brisanja i 21 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −5 birača. To je 51% ispod nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена адресе пребивалишта | Promene | 9 | 16 | 15 | 8 | 6 | 9 | 7 | 19 | 14 | 9 | 17 | 24 | 29 | 11 | 8 | 6 | 8 | 12 | 17 | 11 | 10 | 14 | 6 | 12 | 11 | 15 | 45 | 17 | 14 | 21 | - | - | 38 | 12 |
Промена личних података | Promene | 4 | 4 | 31 | 4 | 11 | 6 | 2 | 29 | 28 | 17 | 58 | 56 | 89 | 15 | 9 | 10 | 7 | 5 | 5 | - | 12 | 7 | 7 | 3 | 10 | 172 | 37 | 15 | 20 | 11 | - | - | 31 | 9 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 12 | 13 | 7 | 15 | 8 | 13 | 5 | 11 | 8 | 18 | 9 | 9 | 7 | 11 | 14 | 7 | 14 | 12 | 5 | 7 | 4 | 16 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 11 | 11 | 9 | - | - | 23 | 7 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 9 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 29 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 10 | 5 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 18 | 8 | 7 | 2 | 1 | - | - | 6 | 3 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 10 | 12 | 7 | 3 | 4 | 8 | 36 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | - | - | - | 14 | 4 | - | - | - | - | 15 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 18 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 39 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu duplog upisa | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | 25 | 87 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 19 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 45 | 50 | 66 | 50 | 45 | 46 | 28 | 82 | 62 | 81 | 96 | 109 | 140 | 53 | 44 | 35 | 57 | 40 | 47 | 36 | 43 | 57 | 42 | 34 | 36 | 265 | 183 | 81 | 156 | 47 | 0 | 1 | 110 | 40 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
ŠARLA DE GOLA 2 PANONIJA | 20 | 1 | 20.0 | +19 | |
GLAVNA 2 BAČKA TOPOLA | 13 | 1 | 13.0 | +12 | |
KOSAČKA 1 BAČKA TOPOLA | 13 | 1 | 13.0 | +12 | |
GLAVNA 94 BAČKA TOPOLA | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
PETRA KOČIĆA 26 BAČKA TOPOLA | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
KARCAG 19 STARA MORAVICA | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
MARŠALA TITA 19 BAČKA TOPOLA | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
MLINSKA 11 BAČKA TOPOLA | 12 | 2 | 6.0 | +10 | |
ŽAKI JOŽEFA 46 BAČKA TOPOLA | 10 | 1 | 10.0 | +9 | |
ST. KOVAČ ĐULE 25 STARA MORAVICA | 10 | 1 | 10.0 | +9 |
Provereno 9.814 zgrada — označeno 6.4% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 91.7% adresa uparivo, 93.2% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 625 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.