SOMBOR - GRAD
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
432
Nacionalni prosek: 289
Upis
+146
Brisanje
-55
Promene
~231
Neto
+91
vise biraca
Biraca
69.737
Popis 2022
70.818
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 10 | 9 | 11 | 3 | 11 | 10 | 9 | 20 | 11 | 13 | 15 | 14 | 16 | 21 | 18 | 16 | 22 | 7 | 14 | - | 46 | 10 | 20 | 20 | 11 | 12 | 95 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 20 | 33 | 38 | 22 | 24 | 30 | 36 | 34 | 44 | 32 | 45 | 28 | 29 | 40 | 34 | 36 | 45 | 11 | 33 | - | 59 | 41 | 38 | 37 | 14 | 63 | 56 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 18 | 9 | 12 | 10 | 4 | 11 | 10 | 15 | 14 | 10 | 17 | 13 | 8 | 8 | 14 | 8 | 3 | 13 | 12 | - | 25 | 11 | 12 | 13 | 7 | 15 | 46 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 12 | 25 | 4 | 5 | 12 | 9 | 8 | 12 | 13 | 8 | 11 | 4 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 15 | 5 | 12 | 6 | 17 | 35 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 21 | 25 | 21 | 23 | 32 | 18 | 15 | 28 | 32 | 24 | 23 | 40 | 27 | 23 | 21 | 19 | 24 | 21 | 24 | - | 38 | 25 | 18 | 20 | 27 | 31 | 19 |
Промена личних података | Promene | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 17 | 8 | 10 | 12 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | - | 10 | 10 | 4 | 8 | 3 | 19 | 8 |
Промена гласања по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Упис по основу пријема у држављанство | Upis | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | 5 | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 |
Брисање по основу губитка пословне способности | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Упис по основу последњег пребивалишта | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | 4 | - | 3 | 13 | - | 6 | - | - | 14 | - | 4 | 10 | 17 | 12 | 5 | - | 9 | - | 5 | - | 7 | - | 1 | - | - | 9 | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Potvrda o izbornom pravu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ukupno | 89 | 106 | 97 | 78 | 86 | 101 | 88 | 119 | 146 | 97 | 144 | 121 | 126 | 119 | 112 | 89 | 111 | 65 | 109 | 9 | 198 | 114 | 103 | 112 | 69 | 175 | 432 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
1.626
9.557 birača
Van adresnog registra
3.507
12.045 birača
Nestambeni objekat
219
738 birača
Javne ustanove
8
134 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
TEKSTILNA 3 SOMBOR | 31 | 1 | 31.0 | +30 | |
VALJEVSKA 8 SOMBOR | 33 | 5 | 6.6 | +28 | |
SVETOZARA MILETIĆA 1 SOMBOR | 25 | 2 | 12.5 | +23 | |
ŠTROSMAJEROVA 2 SOMBOR | 23 | 1 | 23.0 | +22 | |
JOSIĆKI PUT 72 SOMBOR | 21 | 1 | 21.0 | +20 | |
MILETE PROTIĆA 14 SOMBOR | 19 | 1 | 19.0 | +18 | |
ŽELEZNIČKA 7 SOMBOR | 19 | 3 | 6.3 | +16 | |
SLAVKA RADANOVA 3 SOMBOR | 16 | 1 | 16.0 | +15 | |
STAPARSKI PUT 25 SOMBOR | 15 | 1 | 15.0 | +14 | |
STARINE NOVAKA 9 SOMBOR | 15 | 1 | 15.0 | +14 |
Provereno 17.928 zgrada — označeno 9.1% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 81.1% adresa uparivo, 84.0% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 1.626 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 56.9% (40.417 / 70.970) · 76 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ19.544 (49.8%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)9.094 (23.2%)
6.6. ИЗБОРНА ЛИСТА VАJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – ELNÖKÜNKÉRT, KÖZÖSSÉGÜNKÉRT, A JÖVŐÉRT! – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ЗА НАШЕГ ПРЕДСЕДНИКА, ЗА НАШУ ЗАЈЕДНИЦУ, ЗА БУДУЋНОСТ!2.056 (5.2%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ1.792 (4.6%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 1.676 (4.3%)