SRBOBRAN
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
52
Nacionalni prosek: 289
Upis
+12
Brisanje
-13
Promene
~27
Neto
-1
manje biraca
Biraca
13.069
Popis 2022
14.357
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 1 | - | 8 | 9 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 2 | 8 | 5 | - | 10 | 2 | 2 | 7 | - | 3 | - | 5 | 3 | - | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 2 | 3 | 6 | - | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | - | 6 | 4 | - | - | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 3 | 4 | 2 | - | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 9 | - | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 | 5 |
Промена личних података | Promene | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 3 | 2 | 5 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | - | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Ukupno | 21 | 22 | 27 | 2 | 26 | 22 | 30 | 22 | 16 | 20 | 28 | 21 | 13 | 20 | 25 | 18 | 15 | 23 | 22 | 25 | 29 | 23 | 18 | 31 | 19 | 24 | 52 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
367
2.149 birača
Van adresnog registra
389
887 birača
Nestambeni objekat
64
136 birača
Javne ustanove
0
0 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
MILOŠA CRNJANSKOG 2 SRBOBRAN | 33 | 5 | 6.6 | +28 | |
PETRA DRAPŠINA 5 TURIJA | 21 | 1 | 21.0 | +20 | |
MILOŠA OBILIĆA 22 SRBOBRAN | 17 | 1 | 17.0 | +16 | |
DUBROVAČKA 19 SRBOBRAN | 13 | 1 | 13.0 | +12 | |
NIŠKA 13 SRBOBRAN | 13 | 1 | 13.0 | +12 | |
VUKA KARADŽIĆA 58 SRBOBRAN | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
ZELENI VENAC 29 SRBOBRAN | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
ŠUMADIJSKA 23 SRBOBRAN | 11 | 1 | 11.0 | +10 | |
PETRA DRAPŠINA 77 SRBOBRAN | 12 | 2 | 6.0 | +10 | |
NIŠKA 20 SRBOBRAN | 10 | 1 | 10.0 | +9 |
Provereno 4.555 zgrada — označeno 8.1% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 90.1% adresa uparivo, 92.3% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 367 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 64.2% (8.528 / 13.291) · 28 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ4.442 (53.9%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)1.328 (16.1%)
6.6. ИЗБОРНА ЛИСТА VАJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – ELNÖKÜNKÉRT, KÖZÖSSÉGÜNKÉRT, A JÖVŐÉRT! – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ЗА НАШЕГ ПРЕДСЕДНИКА, ЗА НАШУ ЗАЈЕДНИЦУ, ЗА БУДУЋНОСТ!674 (8.2%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ524 (6.4%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ386 (4.7%)