VRBAS
Istorija promena u birackom spisku
Poslednja nedelja
185
Nacionalni prosek: 289
Upis
+49
Brisanje
-35
Promene
~101
Neto
+14
vise biraca
Biraca
33.453
Popis 2022
36.601
Broj biraca kroz vreme
Biraci
Popis 2022
Prikaz:
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom birackom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис за гласање по месту боравишта у иностранству | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 10 | 8 | 3 | 5 | 12 | 6 | 8 | 8 | 4 | 10 | 6 | 5 | 9 | 12 | 5 | - | 22 | 12 | 4 | 5 | 13 | 27 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 7 | 7 | 4 | 13 | 9 | 5 | 8 | 14 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 10 | 3 | 5 | 4 | 18 | 24 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 2 | 10 | 6 | 12 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | - | 23 | 1 | 12 | 1 | 18 | 22 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 5 | 9 | 12 | 6 | 13 | 18 | 14 | 2 | 10 | 17 | 17 | 5 | 12 | 6 | 3 | 11 | 8 | 8 | 13 | 12 | - | 29 | 9 | 7 | 24 | 11 | 15 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 7 | 12 | 11 | 7 | 21 | 6 | 6 | 6 | 15 | 13 | 6 | 7 | 11 | 9 | 5 | 9 | 10 | 7 | 7 | 12 | - | 23 | 9 | 7 | 11 | 7 | 11 |
Промена личних података | Promene | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 |
Упис за гласање по месту боравишта у земљи | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ukupno | 36 | 40 | 44 | 41 | 59 | 45 | 49 | 34 | 66 | 58 | 43 | 31 | 52 | 38 | 39 | 41 | 34 | 38 | 47 | 40 | 3 | 118 | 36 | 39 | 50 | 75 | 185 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →Previše birača po stanu
1.195
7.401 birača
Van adresnog registra
1.339
4.170 birača
Nestambeni objekat
344
1.020 birača
Javne ustanove
7
24 birača
| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
VINOGRADSKA 80 VRBAS | 88 | 9 | 9.8 | +79 | |
BUDE TOMOVIĆA 7 VRBAS | 50 | 1 | 50.0 | +49 | |
SREMSKA 19 VRBAS | 32 | 2 | 16.0 | +30 | |
MUČENIKA PAPUGE 2 KUCURA | 18 | 1 | 18.0 | +17 | |
OSLOBOĐENJA 1 KUCURA | 16 | 1 | 16.0 | +15 | |
TRG BOŠKA BUHE 5 VRBAS | 17 | 2 | 8.5 | +15 | |
ISE SEKICKOG 12 VRBAS | 15 | 1 | 15.0 | +14 | |
JOSIFA PANČIĆA 2 VRBAS | 15 | 1 | 15.0 | +14 | |
PETRA DRAPŠINA 1 SAVINO SELO | 15 | 1 | 15.0 | +14 | |
GUSTAVA KRKLECA 19 VRBAS | 14 | 1 | 14.0 | +13 |
Provereno 8.050 zgrada — označeno 14.8% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 79.4% adresa uparivo, 86.8% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 1.195 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.
Parlamentarni izbori 17.12.2023.
Detaljno po BM →Izlaznost 67.1% (22.522 / 33.559) · 36 biračkih mesta · pobednik: 1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ
1.1. ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ11.641 (53.3%)
7.7. ИЗБОРНА ЛИСТА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ - МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ)5.016 (23.0%)
2.2. ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ1.547 (7.1%)
5.5. ИЗБОРНА ЛИСТА ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – СРПСКА КОАЛИЦИЈА НАДА – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ( НOВИ ДСС) – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (ПОКС) – ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ850 (3.9%)
14.14. ИЗБОРНА ЛИСТА МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ 759 (3.5%)