Birački spisakVrbas
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Vrbas ima 33.427 upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 36.601 stanovnik svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 91 upisan birač.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 42 promene: 14 upisa, 12 brisanja i 16 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je +2 birača. To je 48% ispod nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 10 | 8 | 3 | 5 | 12 | 6 | 8 | 8 | 4 | 10 | 6 | 5 | 9 | 12 | 5 | - | 22 | 12 | 4 | 5 | 13 | 27 | 27 | 18 | - | - | - | - | 10 |
Промена адресе пребивалишта | Promene | 5 | 9 | 12 | 6 | 13 | 18 | 14 | 2 | 10 | 17 | 17 | 5 | 12 | 6 | 3 | 11 | 8 | 8 | 13 | 12 | - | 29 | 9 | 7 | 24 | 11 | 15 | 8 | 6 | 16 | - | - | - | 10 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 7 | 12 | 11 | 7 | 21 | 6 | 6 | 6 | 15 | 13 | 6 | 7 | 11 | 9 | 5 | 9 | 10 | 7 | 7 | 12 | - | 23 | 9 | 7 | 11 | 7 | 11 | 13 | 12 | 7 | - | - | 38 | 8 |
Промена личних података | Promene | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | - | 11 | 6 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 2 | 10 | 6 | 12 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | - | 23 | 1 | 12 | 1 | 18 | 22 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 4 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 7 | 7 | 4 | 13 | 9 | 5 | 8 | 14 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 10 | 3 | 5 | 4 | 18 | 24 | 7 | 5 | 2 | 1 | - | 5 | 4 |
Brisanje po službenoj dužnosti | Brisanje | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu otpusta iz državljanstva | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 45 | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 69 | 246 | - | - | - | - | - |
Promena glasanja po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Promena glasanja po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 36 | 40 | 44 | 41 | 59 | 45 | 49 | 34 | 66 | 58 | 43 | 31 | 52 | 38 | 39 | 41 | 34 | 38 | 47 | 40 | 3 | 118 | 36 | 39 | 50 | 75 | 185 | 139 | 346 | 32 | 3 | 1 | 54 | 42 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
VINOGRADSKA 80 VRBAS | 88 | 9 | 9.8 | +79 | |
BUDE TOMOVIĆA 7 VRBAS | 50 | 1 | 50.0 | +49 | |
SREMSKA 19 VRBAS | 32 | 2 | 16.0 | +30 | |
MUČENIKA PAPUGE 2 KUCURA | 18 | 1 | 18.0 | +17 | |
OSLOBOĐENJA 1 KUCURA | 16 | 1 | 16.0 | +15 | |
TRG BOŠKA BUHE 5 VRBAS | 17 | 2 | 8.5 | +15 | |
ISE SEKICKOG 12 VRBAS | 15 | 1 | 15.0 | +14 | |
JOSIFA PANČIĆA 2 VRBAS | 15 | 1 | 15.0 | +14 | |
PETRA DRAPŠINA 1 SAVINO SELO | 15 | 1 | 15.0 | +14 | |
GUSTAVA KRKLECA 19 VRBAS | 14 | 1 | 14.0 | +13 |
Provereno 8.050 zgrada — označeno 14.8% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 79.4% adresa uparivo, 86.8% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 1.195 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.