Birački spisakPožega
Nedeljne promene, broj birača i izborni rezultati
Požega ima 22.492 upisana birača u jedinstvenom biračkom spisku. Popis iz 2022. je na istoj teritoriji izbrojao 25.988 stanovnika svih uzrasta — na 100 stanovnika dolazi 87 upisanih birača.
U nedelji 2–8. novembra 2026. zabeleženo je 66 promena: 10 upisa, 16 brisanja i 40 izmena koje ne pomeraju ukupan broj (adresa, lični podaci, evidencija boravišta). Neto je −6 birača. To je 19% ispod nacionalnog proseka, koji je te nedelje bio 81 promena po opštini. Grafikoni ispod pokrivaju 34 nedeljna izveštaja.
Broj birača kroz vreme
Ukupno promena po nedeljama
Promene po tipu
Detalji po nedeljama
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku| Vrsta promene | Kat. | 16.2 - 22.2.2026 | 23.3 - 29.3.2026 | 30.3 - 5.4.2026 | 6.4 - 12.4.2026 | 13.4 - 19.4.2026 | 20.4 - 26.4.2026 | 27.4 - 3.5.2026 | 4.5 - 10.5.2026 | 11.5 - 17.5.2026 | 18.5 - 24.5.2026 | 25.5 - 31.5.2026 | 1.6 - 7.6.2026 | 8.6 - 14.6.2026 | 15.6 - 21.6.2026 | 22.6 - 28.6.2026 | 29.6 - 5.7.2026 | 6.7 - 12.7.2026 | 13.7 - 19.7.2026 | 20.7 - 26.7.2026 | 27.7 - 2.8.2026 | 3.8 - 9.8.2026 | 10.8 - 16.8.2026 | 17.8 - 23.8.2026 | 24.8 - 30.8.2026 | 31.8 - 6.9.2026 | 7.9 - 13.9.2026 | 14.9 - 20.9.2026 | 21.9 - 27.9.2026 | 28.9 - 4.10.2026 | 5.10 - 11.10.2026 | 12.10 - 18.10.2026 | 19.10 - 25.10.2026 | 26.10 - 1.11.2026 | 2.11 - 8.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промена адресе пребивалишта | Promene | 23 | 34 | - | 69 | 27 | 38 | 29 | 25 | 49 | 25 | 31 | 33 | 16 | - | 41 | - | - | 44 | 109 | 53 | 43 | 27 | 49 | 31 | 28 | 33 | 51 | 34 | 31 | 24 | - | - | 103 | 28 |
Промена личних података | Promene | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | - | 6 | 24 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | 14 | 12 |
Брисање по основу смрти лица | Brisanje | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 18 | 13 | - | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 16 | 2 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | - | - | 20 | 10 |
Упис по основу стицања пунолетства | Upis | 4 | 4 | - | 11 | 9 | 7 | - | 2 | 6 | 3 | 11 | 3 | 5 | - | 10 | - | - | 9 | 15 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 35 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 |
Упис по основу пријаве пребивалишта | Upis | 6 | 8 | - | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | - | 10 | - | - | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 18 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 |
Брисање по службеној дужности | Brisanje | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
Брисање по основу одјаве пребивалишта | Brisanje | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | - | 4 | 6 | 6 | 2 | - | - | 1 | 7 | 2 |
Brisanje boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
Ispravka tehničke greške | Promene | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijave boravišta interno raseljenog lica | Promene | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u zemlji | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 7 | 52 | - | - | - | - | - |
Potvrda o upisu u birački spisak | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Potvrda o izbornom pravu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu prijema u državljanstvo | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Upis za glasanje po mestu boravišta u inostranstvu | Promene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 53 | 110 | - | - | - | - | - |
Upis po osnovu poslednjeg prebivališta | Upis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Brisanje po osnovu gubitka poslovne sposobnosti | Brisanje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Ukupno | 45 | 57 | 15 | 97 | 52 | 69 | 49 | 56 | 85 | 40 | 55 | 57 | 41 | 10 | 73 | 10 | 8 | 73 | 146 | 76 | 71 | 64 | 66 | 54 | 46 | 88 | 170 | 146 | 217 | 36 | 2 | 5 | 159 | 66 |
Nalazi po adresama
Cela zemlja →| Adresa | Birača | Stanova | Odnos | Višak | Proveri |
|---|---|---|---|---|---|
USTANIČKA 1 POŽEGA | 68 | 1 | 68.0 | +67 | |
BANA MILUTINA 34 POŽEGA | 51 | 1 | 51.0 | +50 | |
HILANDARSKA 5 POŽEGA | 18 | 4 | 4.5 | +14 | |
ĐAČKA 2 POŽEGA | 14 | 1 | 14.0 | +13 | |
KRALJA ALEKSANDRA 33 POŽEGA | 14 | 1 | 14.0 | +13 | |
VOJVODE STEPE 27 POŽEGA | 13 | 1 | 13.0 | +12 | |
DIMITRIJA TUCOVIĆA 33 POŽEGA | 13 | 1 | 13.0 | +12 | |
BANA MILUTINA 29 POŽEGA | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
BOŽE SMILJANIĆA 34 POŽEGA | 12 | 1 | 12.0 | +11 | |
VOJVODE MIŠIĆA 83 POŽEGA | 12 | 1 | 12.0 | +11 |
Provereno 3.651 zgrada — označeno 9.0% njih. To je jedini broj po kom se opštine smeju porediti, jer pokrivenost katastrom varira (ovde 62.2% adresa uparivo, 94.5% nađeno u adresnom registru). Prikazano 10 od 329 označenih adresa. Izvor: bs.dignidupe.org. „Mapa“ i „Street View“ vode na koordinatu objekta iz katastra, ne na adresu iz biračkog spiska, a snimak ulice ume da bude star nekoliko godina. Nalaz nije optužba — najčešće je greška u pisanju ili rupa u registru.
Izborni rezultati
Zvanični rezultati po biračkim mestima (izvor: RIK). Procenat je udeo u važećim glasovima.